从已有的公开行业研报和企业披露信息来看,2026年国内六氟磷酸锂的在建产能整体规模不大,扩产动作基本都集中在头部合规厂商,没有中小厂商的零散新建项目记录,具体明细整理如下:
| 企业名称 | 2026年明确在建六氟磷酸锂产能(万吨) | 项目相关说明 |
|---|---|---|
| 天赐材料 | 4.0 | 2025年已有11万吨有效产能,这部分4万吨在建产能预计2026年落地,投产后2026年底总产能将达到15万吨 【1】 |
| 多氟多 | 2.0 | 该在建项目进度有所延迟,预计产能释放节奏顺延至2026-2027年区间,支撑后续出货规模提升至6-7万吨/年 【10】 |
| 天际股份 | 1.5 | 年产1.5万吨六氟磷酸锂新建项目预计2026年四季度完工,投产后公司总产能将从2025年的3.7万吨提升至5.2万吨 【10】 |
| 新宙邦 | 1.2 | 原有2.4万吨产能完成技改升级,技改形成的1.2万吨新增产能属于在建落地阶段,2026年启动生产爬坡,满产后总产能达3.6万吨 【10】 |
| 宏源药业 | 4.0 | 2026年公告变更募投资金新建的4万吨六氟磷酸锂一体化项目,分两期建设,属于2026年新开工的在建项目序列 【4】 |
整体来看,2026年全行业明确可统计的六氟磷酸锂在建产能合计约12.7万吨,行业整体扩产节奏非常谨慎,没有过去那种大规模扎堆新建的情况,这也和当前行业中小僵尸产能重启难度大、新产能建设周期长达12-18个月的行业现状相匹配 【5】 。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803