我整理了多份不同主体的股权激励相关介绍表格,都来自提供的参考资料哦:
浙数文化股票期权行权安排表
| 行权期 | 时间要求 | 行权比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一个行权期 | 自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自股票期权授权日起48个月后的首个交易日起至股票期权授权日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 【8】
必易微2022年12月股权激励业绩考核表
| 指标维度 | 2023E | 2024E | 2025E | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营收(亿元) | 6.50-7.15 | 8.25-9.08 | 11.25-12.38 | 授予股数113.14万股,激励对象为技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 |
| 同比增速 | 30.00% | 26.92% | 36.36% | | 【10】
2022年6月股权激励业绩考核表
| 指标维度 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营收(亿元) | 13 | 18 | 23 | 28 | 授予股数277.0728万股,激励对象含董事和核心技术人员各一名,其余178人为员工 |
| 同比增速 | 51% | 38% | 28% | 22% | | 【11】
仙乐健康三轮股权激励计划汇总表
| 激励计划 | 激励对象 | 授予数量及价格 | 归属/解除限售期 | 业绩考核目标 | 公司层面解除限售比例X规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年限制性股票激励计划 | 49人 | 85.8万股/占比0.72%;30.20元/股 | 第一个归属期 | 以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20% | - |
| | | | 第二个归属期 | 以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于45% | - |
| | | | 第三个归属期 | 以2019年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于70% | - |
| 2023年限制性股票激励计划 | 76人 | 154.6万股/占比0.86%;12.71元/股 | 第一个解除限售期 | 2024年营业收入不低于43.1亿元 | A>Am时X=100%;85%*Am≤A<Am时X按对应规则核算;A<85%*Am时X=0 |
| | | | 第二个解除限售期 | 2025年营业收入不低于49.3亿元 | |
| | | | 第三个解除限售期 | 2026年营业收入不低于55.7亿元 | |
| 2025年限制性股票激励计划 | 78人 | 188.9万股/占比0.80%;13.27元/股 | 第一个解除限售期 | 2025年营业收入不低于49.3亿元 | A>Am时X=100%;85%Am≤A<Am时X=A/Am100%;A<85%*Am时X=0 |
| | | | 第二个解除限售期 | 2026年营业收入不低于55.7亿元 | |
| | | | 第三个解除限售期 | 2027年营业收入不低于59.3亿元 | | 【12】
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803