以下是整理好的2026-2027年国内六氟磷酸锂核心产能相关数据,清晰直观好参考:
| 维度 | 具体数据 |
|---|---|
| 2026年底预计有效产能 | 近40万吨,较2025年的33.5万吨有效产能有明显提升 【1】 |
| 2026年产能释放特征 | 整体扩产节奏谨慎,新增产能集中在头部厂商,投产节点多集中在2026年下半年 【2】 |
| 企业名称 | 2026年底规划产能(万吨) | 在建/后续产能安排说明 |
|---|---|---|
| 天赐材料 | 15.0 | 2025年已有11万吨产能,剩余4万吨在建产能落地后2026年达15万吨,后续2027-2028年还将分别新增6万吨产能 【12】 |
| 多氟多 | 6.5 | 2025年已形成6.5万吨产能,另有2万吨在建项目进度有所延迟,2026-2027年预计出货规模可达6-7万吨 【12】 |
| 天际股份 | 5.2 | 2025年现有3.7万吨产能,1.5万吨新建项目预计2026年四季度完工,投产后总产能达5.2万吨 【1】 【12】 |
| 江西石磊 | 3.6 | 2025年3.6万吨产能维持稳定,无2026-2027年新增公开扩产记录 【1】 |
| 永太科技 | 1.8 | 2025年1.8万吨产能保持稳定,依托垂直一体化产业链运行,无新增在建产能披露 【1】 【12】 |
| 石大胜华 | 3.6 | 2025年3.6万吨产能维持稳定,无2026-2027年新增公开扩产记录 【1】 |
| 宏源药业 | 1.8 | 2025年现有1.0万吨产能,0.8万吨新增产能将在2026年完成释放,总产能提升至1.8万吨 【1】 |
| 新宙邦 | 3.6 | 完成原有2.4万吨产能技改后总产能达3.6万吨,2026年启动生产爬坡 【12】 |
| 九九久 | 0.6 | 2025年0.6万吨产能维持稳定,无2026-2027年新增公开扩产记录 【1】 |
整体来看这两年行业产能扩张非常克制,叠加中小僵尸产能重启难度大,供需基本维持紧平衡状态,开工率有望持续保持90%以上的高位 【8】 【6】 。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803