以下是整理完成的汽车零部件行业相关政策汇总表,覆盖国家层面核心政策、地方落地政策两大类别,信息清晰可查:
| 发布层级 | 发布时间 | 政策名称 | 发布部门 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 国家层面 | 2020年 | 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》 | 国务院 | 提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到汽车新车总销量的20%左右,长期推动我国新能源汽车产业全球竞争力提升,带动上下游零部件配套体系升级 【12】 |
| 国家层面 | 2021年 | 《关于服务构建新发展格局的指导意见》 | 交通运输部 | 明确推进运输装备迭代升级,大力推广应用新能源汽车,为新能源汽车零部件拓展下游应用场景 【12】 |
| 国家层面 | 2022年 | 《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 | 国务院 | 破除汽车消费限制壁垒,稳定汽车大宗消费,要求各地不得新增汽车限购措施,已实施限购的地区逐步增加增量指标、放宽购车资格,推动汽车管理从购买端向使用端转变,从需求端拉动零部件市场扩容 【12】 |
| 国家层面 | 2022年 | 《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》 | 工信部等八部门 | 设定2023-2025年试点区域新增更新的公交、出租、环卫等领域车辆新能源占比力争达到80%,直接带动对应场景新能源汽车零部件需求增长 【12】 |
| 国家层面 | 2022年 | 《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》 | 财政部、税务总局、工信部 | 明确2023年全年购置的新能源汽车免征车辆购置税,降低消费者购车成本,拉动新能源汽车消费,间接带动零部件产业发展 【12】 |
| 国家层面 | 2022年 | 《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 | 商务部等十七部门 | 从支持新能源汽车购买使用、促进汽车更新消费、优化汽车使用环境三个维度出台举措,全方位扩大汽车消费规模 【12】 |
| 国家层面 | 2022年 | 《促进绿色消费实施方案》 | 发改委等七部门 | 要求逐步取消各地新能源汽车购买限制,落实免限行、路权等支持政策,深入开展新能源汽车下乡,鼓励开发适配农村使用场景的高性价比新能源车型,带动下沉市场零部件需求释放 【12】 |
| 国家层面 | 2023年 | 《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》 | 工信部等多部门 | 围绕稳汽车产业增长出台系列支持举措,推动汽车及零部件产业平稳运行,引导行业技术升级 【9】 |
| 国家层面 | 2024年 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 国务院 | 提出到2027年重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,大力开展汽车以旧换新,畅通汽车梯次消费、更新消费的流通堵点,同时推动汽车零部件生产环节的设备迭代升级 【12】 |
| 国家层面 | 2025年1月 | 《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》 | 国家发改委、财政部 | 优化消费品以旧换新资金分配规则,扩大汽车报废更新支持范围,完善汽车置换更新补贴标准,进一步拉动汽车消费市场活力 【11】 |
| 国家层面 | 2025年9月 | 《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》 | 工信部、公安部、财政部等八部门 | 设定阶段性汽车销售增长目标,支持汽车以旧换新,明确加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、固态电池等汽车领域关键核心技术,推动大中小企业在产业链上融通创新 【11】 |
| 国家层面 | 2025年12月 | 《汽车行业价格行为合规指南(征求意见稿)》 | 国家市场监督管理总局 | 明确汽车及零配件生产企业需建立以生产成本为基础、市场供求为导向的自主定价机制,严禁企业之间实施价格串通等不正当竞争行为,整治行业“内卷式”恶性竞争,维护公平的市场秩序 【11】 |
| 地方层面(无锡) | 2023年3月 | 《车联网及智能网联汽车发展三年行动计划(2023-2025年)》 | 无锡市人民政府 | 目标到2025年当地车联网及智能网联汽车核心产业营收突破1000亿元,车联网用户渗透率达到50%,打造全国车联网应用标杆,带动智能网联相关零部件产业集聚发展 【13】 |
| 地方层面(无锡) | 2023年10月 | 《汽车及零部件(含新能源汽车)产业集群发展三年行动计划(2023-2025年)》 | 无锡市人民政府 | 提出到2025年建成具备全国竞争力的汽车及零部件优势产业供应体系,当地产业总规模达到2500亿元,整车产销规模突破20万辆(其中新能源整车8万辆) 【13】 |
| 地方层面(无锡) | 2024年12月 | 《市政府办公室关于印发无锡市推动工业领域设备更新行动方案的通知》 | 无锡市人民政府 | 将汽车及零部件列为重点支持领域,为200家左右企业提供数字化深度诊断服务,推进产业链企业开展生产设备的数字化更新,提升零部件制造的智能化水平 【13】 |
| 地方层面(无锡) | 2025年7月 | 《无锡市加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措》 | 无锡市人民政府 | 将汽车及零部件(含新能源汽车)纳入当地重点培育的绿色低碳产业集群,给予定向政策扶持,推动产业绿色化升级 【13】 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803