| 政策名称 | 国家/地区 | 核心内容 | 发布年份 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|
| 国家综合立体交通网规划纲要 | 中国 | 首次将低空经济纳入国家战略规划,明确其作为综合交通体系的重要组成部分。 | 2021 | [1][10] |
| 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 | 中国 | 规范无人机飞行管理,简化审批流程,为低空商业活动提供合规框架。 | 2024 | [1][3] |
| 深圳经济特区低空经济产业促进条例 | 中国(深圳) | 全国首部低空经济地方专项法规,聚焦无人机和eVTOL前沿领域,推动空域开放与产业落地。 | 2025 | [6] |
| 低空空域协同管理改革试点(四川、湖南、江西等省份) | 中国 | 批准多省份开展低空空域改革,优化空域资源配置,支持通用航空和低空经济发展。 | 2024-2025 | [1][4] |
| 先进空中交通(AAM)协调及领导法案 | 美国 | 明确FAA、DOT等12个部门职责,设立跨部门工作组,每年统筹50亿美元专项资金用于技术研发与基础设施建设。 | 2023 | [14] |
| 先进空中交通基础设施现代化(AAIM)法案 | 美国 | 要求2026年前建成50个“空中交通枢纽”(Vertiport),单个枢纽最高补贴1500万美元,推动低空交通网络落地。 | 2024 | [14] |
| 欧洲无人机战略2.0 | 欧盟 | 推动通用适航规则和技术路线图,构建安全高效的低空交通管理系统,强调一体化协同与碳中和目标。 | 2024 | [14] |
| 无人机产业振兴计划 | 日本 | 对偏远地区无人机配送企业给予运营收入20%的补贴,降低物流成本,试点线路覆盖北海道等地区。 | 2025 | [11] |
| 城市空中交通(UAM)路线图 | 韩国 | 明确2025年首尔核心区实现“15分钟空中通勤圈”,政府牵头企业联盟并提供土地出让金减免50%的优惠。 | 2024 | [11] |
说明:
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803