以下是整理好的GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》相关案头核心资料:
全门类行业划分
该标准将国民经济行业划分为20个大类门类,覆盖从第一产业到第三产业的全部经济活动,具体门类对应信息如下:
| 门类代码 | 门类行业名称 | 门类代码 | 门类行业名称 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| A | 农、林、牧、渔业 | K | 房地产业 |
| B | 采矿业 | L | 租赁和商务服务业 |
| C | 制造业 | M | 科学研究和技术服务业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
| E | 建筑业 | - | 居民服务、修理和其他服务业 |
| F | 批发和零售业 | P | 教育 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | Q | 卫生和社会工作 |
| H | 住宿和餐饮业 | R | 文化、体育和娱乐业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| J | 金融业 | T | 国际组织 |
【1】
盐化工相关细分行业对应
在该分类体系下,盐化工相关的细分行业有明确的代码与定义:
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803