不同机构统计口径存在差异,核心公开数据汇总如下:
| 年份 | 市场规模区间 | 数据来源说明 |
|---|---|---|
| 2015 | 约38.01亿元 | 参考资料[2]行业统计数据 |
| 2016 | 40.58亿元 | 参考资料[2]行业统计数据 |
| 2017 | 45.74亿元 / 22亿元 | 参考资料[2]全核医学行业口径;参考资料[5]Frost&Sullivan仅统计诊断+治疗核药产品口径 |
| 2018 | 52.62亿元 | 参考资料[2]行业统计数据,参考资料[4]披露2023年核药市场是2018年的2.63倍 |
| 2019 | 62.93亿元 | 参考资料[2]行业统计数据 |
| 2020 | 75.2亿元 | 参考资料[2]行业预估数据 |
| 2021 | 91.3亿元 / 30亿元 | 参考资料[2]全核医学行业口径;参考资料[5]Frost&Sullivan核药产品口径 |
| 2022 | 90亿元 / 106.2亿元 | 参考资料[1]统计值;参考资料[2]行业预估值,当年国内新发恶性肿瘤病例达482.47万 |
| 2023 | 123.97亿元 / 78.1亿元 / 54亿元 / 50亿元 | 参考资料[2]全核医学行业预估;参考资料[4]Frost&Sullivan核药口径;参考资料[5]Frost&Sullivan核药口径;参考资料[6]弗若斯特沙利文核药口径,当年两大龙头中国同辐、东诚药业核药业务收入分别占核药市场的31.16%、18.83% |
| 2024 | 138.4亿元 | 参考资料[2]行业预估全核医学市场规模 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803