以下是基于参考资料整理的市场规模相关信息,按不同领域分类呈现:
| 年份 | 网约车市场规模(亿美元) | 出租车市场规模(亿美元) | 合计(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 371 | 269 | 640 |
| 2018 | 386 | 263 | 649 |
| 2019 | 402 | 258 | 660 |
| 2020 | 219 | 132 | 351 |
| 2021 | 285 | 162 | 447 |
| 2022 | 452 | 240 | 692 |
| 2023 | 519 | 238 | 758 |
| (来源:参考资料[3],2024年10月20日) |
整体市场:
细分领域:
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803