以下是整理好的2023年全球主要家电市场销售额占比明细表格:
| 市场层级 | 具体区域 | 大家电销额(亿美元) | 对应层级内占比 | 层级总销售额(亿美元) | 全球大家电总销售额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成熟市场 | 中国 | 924 | 27% | 2482 | 74% |
| 成熟市场 | 北美 | 749 | 22% | 2482 | 74% |
| 成熟市场 | 西欧 | 471 | 14% | 2482 | 74% |
| 成熟市场 | 日韩+澳新 | 338 | 10% | 2482 | 74% |
| 新兴市场 | 拉美 | 251 | 7% | 790 | 23% |
| 新兴市场 | 东南亚 | 126 | 4% | 790 | 23% |
| 新兴市场 | 东欧 | 132 | 4% | 790 | 23% |
| 新兴市场 | 中东非 | 153 | 5% | 790 | 23% |
| 新兴市场 | 印度 | 128 | 4% | 790 | 23% |
| 其他市场 | 其他 | 104 | 3% | 104 | 3% |
| 注:2023年全球大家电总销售额为3376亿美元,其中成熟家电市场整体占全球家电销售额的比重超70% 【1】 。 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803