根据你提供的多份参考资料,关于中国休闲食品市场的规模,不同机构因统计口径(如是否包含饮料、零食专营店等)差异,数据存在较大不同。以下是主要数据点的梳理与对比:
| 统计口径/来源 | 时间节点 | 市场规模 | 复合年增长率(CAGR) | 未来预测 |
|---|---|---|---|---|
| 广义休闲食品(含饮料等) (参考资料[4]、[12]) | 2024年 | 13,440亿元([4]) 约37,000亿元([12],零售规模) | 2019-2024年:4.4%([4]) 2019-2024年:5.5%([12]) | 2025-2029年:CAGR 5.5%([4]) 2029年:4.9万亿元([12]) |
| 狭义休闲食品(不含饮料) (参考资料[3]、[8]) | 2024年 | 9,330亿元 | 2020-2024年:4.8% | 2025年:9,720亿元([3]) 2029年:11,410亿元([8]) |
| 欧睿数据口径 (参考资料[2]、[6]) | 2023年 | 4,884亿元([2]) | 2020-2023年:3.4%([2]) | 2028年:6,058亿元([2]) |
| 其他预测数据 (参考资料[9]) | 2025年 | 11,804亿元 | - | 2027年:12,378亿元 |
| 排名 | 细分品类 | 市场份额占比 |
|---|---|---|
| 1 | 炒货食品及坚果 | 17.3% |
| 2 | 香脆休闲食品 | 10.9% |
| 3 | 面包、蛋糕和糕点 | 10.9% |
| 4 | 肉制品及水产动物制品 | 10.5% |
| 5 | 糖果 | 10.0% |
| 6 | 饼干 | 9.4% |
| 7 | 巧克力 | 7.3% |
| 8 | 调味面制品 | 6.0% |
| 9 | 果类零食 | 5.6% |
| 10 | 休闲蔬菜制品 | 4.2% |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803