根据你提供的多份参考资料,我为你整理了Euromonitor(欧睿国际) 关于中国休闲食品饮料零售市场规模的最新数据。
| 年份 | 市场规模(万亿元) | 同比增速 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 3.59万亿元 | — | 参考资料[9](Euromonitor数据) |
| 2024年 | 3.70万亿元 | +4.1% | 参考资料[9](Euromonitor数据) |
| 2019-2024年CAGR | — | 5.5% | 参考资料[9] |
说明:参考资料[9](发布时间2025-07-07)明确标注数据来源为Euromonitor,显示2024年中国休闲食品饮料零售市场规模为3.7万亿元,同比增长4.1%,2019-2024年复合增长率为5.5% 【9】 。
| 市场层级 | 2024年规模(万亿元) | 同比增速 | 2019-2024年CAGR | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 下沉市场(三线及以下) | 2.3万亿元 | +4.8% | 6.5% | 62% |
| 高线市场(一二线) | 约1.4万亿元 | — | 约4.0% | 38% |
| 合计 | 3.7万亿元 | +4.1% | 5.5% | 100% |
说明:下沉市场数据来自参考资料[7](沙利文数据)和参考资料[9](Euromonitor数据),两者数据一致 【7】 【9】 。
| 数据来源 | 2024年规模 | 2025年规模 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Euromonitor | 3.7万亿元 | — | 休闲食品饮料零售市场 【9】 |
| 艾媒咨询 | — | 11,804亿元(约1.18万亿元) | 休闲食品行业规模 【6】 |
| 沙利文 | 2.3万亿元(下沉市场) | — | 下沉市场休闲零食零售规模 【7】 |
| 灼识咨询 | 4.0万亿元 | — | 休闲食饮零售市场规模 【4】 |
注意:不同机构统计口径差异较大。Euromonitor的3.7万亿元为休闲食品饮料零售市场(含饮料),而艾媒咨询的1.18万亿元为休闲食品行业(不含饮料) 【6】 【9】 。
| 指标 | 数值 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 2024年休闲食品饮料零售市场规模 | 3.7万亿元 | Euromonitor 【9】 |
| 2024年下沉市场休闲零食零售规模 | 2.3万亿元 | 沙利文 【7】 |
| 2024年休闲食饮零售市场规模 | 4.0万亿元 | 灼识咨询 【4】 |
| 2025年休闲食品行业规模 | 11,804亿元 | 艾媒咨询 【6】 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803