目前我们没有办法直接生成可视化图表,但可以为你整理好可直接用于制作图表的核心数据,你导入Excel、PPT等工具就能快速生成对应的统计图表啦:
单位:亿元
| 厂商 | 2024年预测值 | 2025年预测值 |
|---|---|---|
| 字节 | 2254.22 | 3128.96 |
| 腾讯 | 662.28 | 857.12 |
| 百度 | 260.14 | 293.31 |
| 华为 | 637.4 | 782.5 |
| 阿里 | 484.01 | 753.48 |
| 数据来源 【1】 |
单位:百万元
| 年份 | 三大云厂商资本开支总和 | 同比增速 |
|---|---|---|
| 2015 | 26449.29 | 32.02% |
| 2016 | 39559.6 | 66.95% |
| 2017 | 50230.78 | 33.71% |
| 2018 | 81177.21 | -4.19% |
| 2019 | 76451.4 | 13.81% |
| 2020 | 84531.01 | 15.93% |
| 2021 | 95507.09 | -22.99% |
| 2022 | 73097.6 | -9.27% |
| 2023 | 65475.33 | 186.18% |
| 2024 | 174778.76 | 88.97% |
| 2025年前三季度 | 177217.86 | - |
| 数据来源 【11】 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803