我国打印复印耗材市场整体稳中有升,不同机构统计的近年核心规模数据如下:
| 年份 | 市场规模区间(亿元) | 同比增速区间 | 统计口径来源 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1356.9 | - | 参考资料3 |
| 2017 | 1393.92 | 2.7% | 参考资料3 |
| 2018 | 1429-1436.4 | 2.56% | 参考资料3、4、5 |
| 2019 | 1461.94-1468.33 | 2.21% | 参考资料3、5 |
| 2020 | 1490.63-1497.24 | 1.96% | 参考资料3、5 |
| 2021 | 1513.77-1520.28 | 1.52% | 参考资料3、5 |
| 2022 | 1543.5-1567 | 1.99%-3.57% | 参考资料1、3、4、5、7 |
| 2023E | 1571.6 | - | 参考资料4 |
2018-2022年我国打印复印耗材市场规模复合增速约为1.95%,整体增速平缓,行业已步入成熟发展阶段。
我国打印复印通用耗材以硒鼓、墨盒为绝对主流,二者合计市场占比长期超过90%:其中2022年硒鼓占比48.65%,墨盒占比41.77%,剩余不足10%的市场由色带、墨水等其他耗材构成。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803