| 机构 | 核心数据(2025年) | 发布时间 |
|---|---|---|
| IDC | 人形机器人出货量约1.8万台,市场营收规模4.4亿美元(同比增长508%)。 | 2026-05-19 |
| GGII | 全球人形机器人销量1.24万台,市场规模63.39亿元人民币(约8.9亿美元)。 | 2025-09-12/2026-03-30 |
| EVTank | 全球人形机器人出货量破2万台,市场规模近90亿元人民币(约12.6亿美元)。 | 2025-09-12 |
| 觅途咨询 | 保守估计全球市场规模6亿美元,出货量超1.4万台。 | 2025-03-31 |
| 前瞻产业研究院 | 全球具身智能行业市场规模约196亿元人民币(注:含人形机器人及其他具身智能产品)。 | 2026-05-22 |
| 机构 | 核心数据(2025年) | 发布时间 |
|---|---|---|
| GGII | 中国市场销量7300台,市场规模接近24亿元人民币。 | 2025-09-12/2026-07-09 |
| 深企投产业研究 | 未直接提及2025年数据,但预测2024年27.6亿元→2029年750亿元(CAGR超90%),2025年或达50-80亿元。 | 2025-10-10 |
| 盛中 | 未直接预测2025年,长期预测2030年中国仿人机器人市场规模120亿元(接受度低于美国)。 | 2025-02-06 |
全球市场分歧显著:
中国市场占比突出:
行业共识:
(数据来源:参考资料[1][2][5][6][7][8][9][10])
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803