以下是2019-2024年中国跨境出口电商交易规模及同比增长率数据(注:部分年份数据存在不同来源差异,已标注):
| 年份 | 交易规模(万亿元) | 同比增长率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.80 | - | 参考资料[1] |
| 2020 | 1.09 | 36.25%((1.09-0.80)/0.80) | 参考资料[1] |
| 2021 | 1.39 | 27.52%((1.39-1.09)/1.09) | 参考资料[1] |
| 2022 | 1.53 | 10.07%((1.53-1.39)/1.39) | 参考资料[1] |
| 2023 | 1.83(海关口径)/ 2.2(全口径) | 19.6%(海关出口增速) | 参考资料[3][6][7] |
| 2024 | 1.82(海关口径)/ 2.15-2.2(全口径) | 16.9%(海关出口增速) | 参考资料[5][7] |
以上数据综合自海关总署及行业研究报告,不同统计口径可能存在差异,建议结合具体场景参考对应来源。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803