| 年份 | 产能(亿米) | 数据来源及说明 |
|---|---|---|
| 2022年 | 未明确披露 | 文本中未直接提及2022年末拉链产能,仅披露2020-2022年拉链销售量[7]。 |
| 2023年 | 约8.5亿米 | 2024年上半年拉链产能4.4亿米(同比+0.15亿米)[6],推算2023年上半年约4.25亿米,全年按上半年2倍估算(假设产能分布均匀)。 |
| 2024年 | 9.1亿米 | 2025年拉链产能10亿米(同比+0.9亿米)[1],故2024年产能=10-0.9=9.1亿米。 |
| 2025年 | 10亿米 | 截至2025年末,拉链产能10亿米,较上年增加0.9亿米[1]。 |
| 年份 | 产能(亿粒) | 数据来源及说明 |
|---|---|---|
| 2022年 | 未明确披露 | 文本中未直接提及2022年末纽扣产能,仅披露2020-2022年纽扣销售量[7]。 |
| 2023年 | 约116亿粒 | 2024年上半年纽扣产能59亿粒(同比+1亿粒)[6],推算2023年上半年约58亿米,全年按上半年2倍估算(假设产能分布均匀)。 |
| 2024年 | 120亿粒 | 2025年纽扣产能126亿粒(同比+6亿粒)[1],故2024年产能=126-6=120亿粒。 |
| 2025年 | 126亿粒 | 截至2025年末,纽扣产能126亿粒,较上年增加6亿粒[1]。 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803