核心观点
- 周三A股三大指数集体上涨,上证综指涨0.52%,深成指涨0.83%,创业板指涨1.21%。
- 全市场成交额12,866亿元,较上日减少1,646亿元,超3,400只个股上涨。
- 板块题材方面,稀土永磁、能源金属、汽车零部件板块涨幅居前;CRO概念板块跌幅居前。
重要新闻
- 中美经贸磋商机制首次会议举行,双方就落实两国元首通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致,就解决彼此经贸关切取得新进展。
国内市场表现
- 指数名称 | 收盘 | 涨跌幅%
- -------------- | ---------- | --------
- 上证指数 | 3,402.32 | 0.52%
- 深证成指 | 10,246.02 | 0.83%
- 沪深300 | 3,894.63 | 0.75%
- 科创50 | 980.93 | -0.20%
- 创业板指 | 2,061.87 | 1.21%
- 上证50 | 2,692.14 | 0.59%
- 上证180 | 8,610.70 | 0.57%
- 上证基金 | 6,920.33 | 0.09%
- 国债指数 | 224.95 | 0.01%
国际市场表现
- 指数名称 | 收盘 | 涨跌幅%
- -------------- | ---------- | --------
- 道琼斯 | 42,865.77 | -0.00%
- S&P500 | 6,022.24 | -0.27%
- 纳斯达克 | 19,615.88 | -0.50%
- 日经225 | 38,421.19 | 0.55%
- 恒生指数 | 24,366.94 | 0.84%
- 美元指数 | 98.63 | -0.43%
主持人
- 宫慧菁
- Email: gonghj@wlzq.com.cn