| 数据来源 | 发布时间 | 基准年份及规模 | 预测年份及规模 | 复合增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 招股书引用(参考资料[2]) | 2026-07 | 2021年:301.0亿元 | 2030年:5,049.8亿元 | ~37% |
| 招股书引用(参考资料[2]) | 2026-07 | 2024年:约700亿元(推算) | 2025年:1,076.5亿元 | 37.5%(2022-2024) |
| 共研产业研究院(参考资料[3]) | 2026-07 | 2024年:330.5亿元 | 2029年:1,920.3亿元 | 42.2% |
| 《2024中国低空物流发展报告》(参考资料[3]) | 2026-07 | — | 2035年:4,500-6,050亿元 | — |
| QYResearch(参考资料[1]) | 2025-02 | 2024年全球低空空运:0.95亿美元 | 2031年全球:3.99亿美元 | 23.1% |
差异一:2024年市场规模基数存在显著分歧
两者相差约2.1倍。这一差异可能源于统计口径的不同——招股书数据可能采用宽口径(包含无人机物流、通航货运、低空基础设施等相关产业),而共研产业研究院可能采用窄口径(仅统计无人机物流运营服务收入)。
差异二:全球与中国市场量级对比
QYResearch数据显示,2024年全球低空空运市场仅0.95亿美元(约6.8亿元人民币),而中国低空物流市场即便按窄口径计算也达330.5亿元。这一巨大差异表明QYResearch的统计范围可能仅涵盖特定类型的低空空运服务(如无人机快递配送的纯运输收入),而中国机构的统计包含了更广泛的低空物流生态(含基础设施、运营服务、装备制造等)。
差异三:预测增速差异
中国低空物流增速显著高于全球平均水平,反映中国在政策推动、试点落地和头部企业规模化运营方面的先发优势。
根据赛迪研究院数据(参考资料[5]):
| 年份 | 低空经济总规模(亿元) | 低空物流规模(亿元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,702.5 | 330.5(窄口径) | 4.9% |
| 2024 | 6,702.5 | ~700(宽口径) | 10.4% |
| 2025 | 8,591.7 | 1,076.5(招股书) | 12.5% |
趋势判断:低空物流在低空经济中的占比呈逐年上升趋势,预计2025年占比约12.5%,到2030年有望进一步提升至15%-20%。这一趋势与无人机物流商业化进程加速、城市即时配送需求爆发密切相关。
根据翼威视界数据(参考资料[3]),截至2024年底,全国已开通超150条低空物流航线,结构如下:
| 航线类型 | 占比 |
|---|---|
| 城市内航线 | 77% |
| 跨省航线 | 15% |
| 跨城航线 | 8% |
城市(同城末端配送) :占据主导地位,主要应用于即时配送、外卖、快递末端等场景。美团、京东等平台型企业是主要推动者。
非城市(跨城干支线物流) :处于早期探索阶段,但增速快,适用于医疗物资运输、农产品上行、应急物资投送等场景。
QYResearch报告指出,中国市场在过去几年变化较快,但具体占比数据在参考资料中未完整披露。结合其他数据来源:
| 数据来源 | 预测内容 | 规模 | CAGR |
|---|---|---|---|
| MarketsandMarkets(参考资料[8]) | 全球eVTOL市场2023→2030 | 12亿→234亿美元 | 52% |
| Acumen Research(参考资料[14]) | 全球eVTOL市场2021→2030 | 69.37亿→305.19亿美元 | 18.3% |
| Morgan Stanley(参考资料[4]) | 2035年全球UAM市场 | 1.5万亿美元 | — |
根据参考资料[7]对2025年低空经济市场结构的预测:
| 细分领域 | 市场规模(亿元) | 占比 |
|---|---|---|
| 无人机物流与配送 | ~3,000 | ~20% |
| eVTOL相关产业 | ~3,750 | >25% |
| 低空旅游 | ~2,250 | 15% |
| 城市空中交通(UAM) | ~1,800 | 12% |
| 农业植保、应急救援、低空巡检等 | ~4,200 | 28% |
| 合计 | ~15,000 | 100% |
注:按2025年低空经济总规模1.5万亿元测算。
基于多源数据交叉验证,中国低空物流市场规模的合理预测区间如下:
| 年份 | 窄口径(亿元) | 宽口径(亿元) |
|---|---|---|
| 2024 | 330-400 | 700-800 |
| 2025 | 500-600 | 1,000-1,100 |
| 2029 | 1,900-2,000 | — |
| 2030 | — | 5,000+ |
| 2035 | 4,500-6,050 | — |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803