我帮你把冠脉支架从首次国采到后续接续采购的全维度信息整理成了清晰的分类表格,覆盖政策细节、中标明细、厂商份额、使用数据等所有核心维度,方便你直接查阅:
表1:冠脉支架历次国采核心政策参数总览
| 集采轮次 | 政策文件名称 | 政策出台时间 | 全国覆盖实施时间 | 协议采购周期 | 集采前均价(元) | 中选后平均价格(元) | 价格变动幅度 | 中标厂商数量 | 首年意向采购量 |
|---|
| 首次国采 | 《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》 | 2020.10 | 2021.1 | 2年 | 13000 | 676 | 平均降幅93% | 10家 | 107.5万个 【1】 |
| 第一次接续采购 | 《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后持续采购文件》 | 2022.11 | 2023.1 | 3年 | 676 | 774 | 较上轮上涨45% | 14家 | 186.5万个 【1】 |
| 第二次接续采购 | 2026年第二轮冠脉支架接续采购规则文件 | 2026.5 | 2026年中 | 未明确公开 | 774 | 合金支架≤848元、不锈钢支架≤757元 | 价格窄幅波动,无大幅升降 | 15家投标企业全部中选 | 273万个 【10】 |
表2:2020年首次冠脉支架国采中标产品明细
| 中标顺位 | 中标企业 | 产品名称 | 中标价格(元) | 意向采购量(个) |
|---|
| 1 | 山东吉威 | Excrossal | 469 | 100690 【11】 |
| 2 | 易生 | Tivoli | 549 | 41865 【11】 |
| 3 | 微创医疗 | Firebird2 | 590 | 247940 【11】 |
| 4 | 乐普医疗 | GuReater | 645 | 120560 【11】 |
| 5 | 美敦力 | Resolute Integrity | 648 | 51667 【11】 |
| 6 | 微创医疗 | Firekingfisher | 750 | 12176 【11】 |
| 7 | 金瑞凯利 | Helicos | 755 | 53441 【11】 |
| 8 | 波科 | Promus PREMIER Monorail | 776 | 59842 【11】 |
| 9 | 波科 | PROMUS Element plus Monorail | 776 | 32251 【11】 |
| 10 | 万瑞飞鸿 | NOYA | 798 | 9774 【11】 |
表3:2020年首次国采中标厂商份额TOP5汇总
| 公司名称 | 对应中标产品 | 中标总数量(个) | 合计市场占比 |
|---|
| 微创医疗 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统、冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 392226 | 36.49% 【15】 |
| 乐普医疗 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | 120560 | 11.22% 【15】 |
| 蓝帆医疗 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 100690 | 9.37% 【15】 |
| 美敦力 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 104139 | 9.69% 【15】 |
| 波士顿科学 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统等3款产品 | 116811 | 10.87% 【15】 |
| *头部5家厂商合计占比77.64% 【15】 * | | | |
表4:2022年第一次接续采购中标厂商份额TOP5汇总
| 公司名称 | 对应中标产品 | 中标总数量(个) | 合计市场占比 |
|---|
| 微创医疗 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统、冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 591201 | 31.70% 【14】 |
| 蓝帆医疗 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 278198 | 14.92% 【14】 |
| 美敦力 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 255567 | 14.79% 【14】 |
| 波士顿科学 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | 275931 | 13.70% 【14】 |
| 乐普医疗 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | 215374 | 11.55% 【14】 |
| *头部5家厂商合计占比88.65% 【14】 * | | | |
表5:集采落地后冠脉支架使用量与市场规模变化
| 统计年份 | 中选支架全年使用量(万条) | 同比增速 | 国内冠脉支架整体市场规模(亿元) |
|---|
| 2021年 | 160 | / | 约21 【6】 |
| 2022年 | 183 | 14.38% | / 【6】 |
| 2023年 | 218 | 19.13% | / 【6】 |
| *年均复合增速17%,和同期国内心脏介入手术10%-25%的增长率完全匹配 【6】 * | | | |