以下是整理好的AI模型赛道可比公司估值核心指标汇总表,覆盖不同细分赛道的核心标的,所有数据均来自公开研报的专业测算口径:
| 标的所属赛道 | 可比公司名称 | 股票代码 | 核心估值指标类型 | 2025E估值 | 2026E估值 | 2027E估值 | 参考来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融AI应用 | 同花顺 | 300033.SZ | PE | 70.69 | 58.03 | 49.84 | 【7】 |
| 金融AI应用 | 东方财富 | 300059.SZ | PE | 34.04 | 30.68 | 27.85 | 【7】 |
| 金融AI应用 | 财富趋势 | 688318.SH | PE | 95.20 | 77.66 | 77.91 | 【7】 |
| 金融AI应用赛道均值 | - | - | PE | 66.65 | 55.45 | 51.86 | 【7】 |
| 金融AI应用 | 九方智投控股 | 9636.HK | PE | 15.66 | 12.86 | 11.02 | 【7】 |
| 大模型AI应用 | 恒为科技 | 603496.SH | PE | 87.06 | 66.05 | 51.06 | 【9】 |
| 大模型AI应用 | 优刻得 | 688158.SH | PE | - | 771.16 | 121.56 | 【9】 |
| 大模型AI应用 | 中国软件 | 600536.SH | PE | 580.70 | 227.54 | 167.51 | 【9】 |
| 大模型AI应用 | 安博通 | 688168.SH | PE | 210.02 | 50.09 | 28.10 | 【9】 |
| 大模型AI应用赛道均值 | - | - | PE | 292.59 | 278.71 | 92.06 | 【9】 |
| 大模型AI应用 | 东方国信 | 300166.SZ | PE | - | 86.26 | 42.69 | 【9】 |
| 车联网AI应用 | 千方科技 | 002373.SZ | PE | 36.39 | 27.05 | 20.09 | 【12】 |
| 车联网AI应用 | 虹软科技 | 688088.SH | PE | 77.01 | 57.63 | 43.12 | 【12】 |
| 车联网AI应用 | 中科创达 | 300496.SZ | PE | 49.52 | 39.99 | 31.59 | 【12】 |
| 车联网AI应用 | 高新兴 | 300098.SZ | PE | 137.41 | 62.53 | 49.84 | 【12】 |
| 车联网AI应用赛道均值 | - | - | PE | 75.08 | 46.80 | 36.16 | 【12】 |
| 车联网AI应用 | 鸿泉物联 | 688288.SH | PE | 47.59 | 33.60 | 23.31 | 【12】 |
| AI创新药研发 | 绿的谐波 | 688017.SH | PS | 61.66 | 47.01 | 36.60 | 【13】 |
| AI创新药研发 | 海创药业 | 688302.SH | PS | 43.31 | 14.54 | 8.07 | 【13】 |
| AI创新药研发 | 益方生物 | 688382.SH | PS | 89.11 | 55.66 | 36.17 | 【13】 |
| AI创新药研发赛道均值 | - | - | PS | 64.70 | 39.07 | 26.95 | 【13】 |
| AI创新药研发 | 晶泰控股 | 2228.HK | PS | 58.41 | 41.72 | 30.48 | 【13】 |
补充说明:针对尚未盈利的头部大模型原生企业,行业内现阶段普遍采用以Tokens为核心的相对估值法作为补充计价方式,该方法是传统市盈率估值的市场化延伸,适配大模型企业当前普遍尚未实现稳定盈利的行业现状 【1】 。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803