| 品类 | 时间节点 | 市场规模(亿元) | 对应区间复合增速(CAGR) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 低温鲜奶 | 2024年 | 369 | 2019-2024年:8.8% | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 低温鲜奶 | 2029年预测 | 606 | 2024-2029年:10.7% | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 低温酸奶 | 2024年 | 528 | 2019-2024年:-0.2% | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 低温酸奶 | 2029年预测 | 653 | 2024-2029年:4.4% | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 高端鲜奶(零售额口径) | 2019年 | 59 | - | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 高端鲜奶(零售额口径) | 2024年 | 133 | - | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 高端鲜奶(零售额口径) | 2029年预测 | 284 | - | 君乐宝招股书、财信证券2026.04 |
| 低温乳制品整体 | 2021年 | 428.2 | 2021年同比增长13.1% | 中邮证券2025.07、观研天下等 |
| 低温乳制品整体 | 2022年 | 517 | 2017-2022年CAGR13.2% | 中邮证券2025.07、观研天下等 |
| 低温乳制品整体 | 2025年预测 | 突破700 | 2025年后未来几年9%-11% | 财信证券2025.06、中邮证券2025.07 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803