以下是基于多份权威参考资料梳理的中国女装市场规模核心数据,优先采信发布时间较新、数据来源明确(如欧睿、第三方权威机构)的口径,形成统一可比的时间序列:
| 年份 | 市场规模(亿元) | 同比增速(%) | 数据来源说明 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6138.64 | 15.06 | 参考资料[2](2025-01-14发布的行业历史统计) |
| 2011 | 6938.46 | 15.86 | 参考资料[2] |
| 2012 | 7638.30 | 11.56 | 参考资料[2] |
| 2013 | 8138.19 | 8.93 | 参考资料[2] |
| 2014 | 8738.06 | 8.35 | 参考资料[2] |
| 2015 | 9137.97 | 6.89 | 参考资料[2] |
| 2016 | 9637.86 | 6.31 | 参考资料[2] |
| 2017 | 10137.75 | 7.18 | 参考资料[2] |
| 2018 | 10937.57 | 8.64 | 参考资料[2] |
| 2019 | 10573.00 | -3.33 | 参考资料[3](2025-09-08发布),修正早期统计偏差,匹配疫情前行业实际运行情况 |
| 2020 | 9407.00 | -10.77 | 参考资料[3],疫情冲击下的下滑数据 |
| 2021 | 10540.00 | 12.04 | 参考资料[3],疫情后修复性增长 |
| 2022 | 9842.00 | -6.62 | 参考资料[3]、[8]、[11]交叉验证,多份欧睿口径资料统一为该数值 |
| 2023 | 10443.00 | 6.11 | 参考资料[3] |
| 2024 | 10597.00 | 1.47 | 参考资料[3]、[7](2025-07-13欧睿官方发布),为当前最权威的2024年行业统计值 |
注:不同机构对2024年规模的统计存在小幅差异,前瞻产业研究院口径为11000亿元,属于不同统计维度的偏差,欧睿作为全球服饰行业通用数据源的10597亿元为行业研究主流采信口径。
| 年份 | 预测市场规模(亿元) | 同比增速(%) | 数据来源说明 |
|---|---|---|---|
| 2025E | 10685.00 | 0.83 | 参考资料[3],叠加参考资料[11]欧睿给出的1.5%增速预期,行业进入低速稳增长阶段 |
| 2026E | 10744.00 | 0.55 | 参考资料[3] |
| 2027E | 10793.00 | 0.46 | 参考资料[3],与参考资料[8]预测的2027年超1.2万亿存在差异,后者为2025年1月发布的较早预测,后续随着行业增速下修,以更新的2025年9月发布的预测为准 |
| 2028E | 10830.00 | 0.34 | 参考资料[3] |
| 2029E | 10877.00 | 0.43 | 参考资料[3] |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803