根据提供的文本及行业信息,2020-2024年工商银行绿色信贷增长趋势(含同比增速及占比)整理如下表所示(部分数据基于历史信息及行业趋势合理推断,具体以银行官方披露为准):
| 年份 | 绿色信贷余额(万亿元) | 同比增速 | 占贷款总额比重 | 数据来源/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 约1.5(估算) | - | 数据未明确披露 | “双碳”目标提出初期(2020年9月),绿色信贷处于起步增长阶段[2][13] |
| 2021 | 突破2 | 约33.3% | 数据未明确披露 | 政策驱动下规模快速扩张,2021年末首次突破2万亿元[6][8] |
| 2022 | 4 | 100% | 数据未明确披露 | 较2021年翻倍增长,2023年末余额5.4万亿元反推(5.4万亿元-1.4万亿元增量)[6] |
| 2023 | 近5.4 | 35% | 数据未明确披露 | 2023年末余额较2022年增加1.4万亿元,增速保持高位[6] |
| 2024 | 突破6 | 约11.1% | 超20%(行业唯一) | 2024年末金融监管总局口径余额突破6万亿元,占比居同业首位[2][8] |
整体来看,工行绿色信贷呈现“政策驱动初期爆发增长,规模领先后期稳步提质”的特点,持续巩固全球最大绿色信贷银行地位[8]。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803