| 时间 | 地区 | 政策名称 | 主要内容 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月8日 | 深圳市 | 《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》 | 全国首部低空经济地方专项法规,为低空经济发展提供法律支持和保障,明确产业链培育、应用场景拓展等方向。 | 【3】 【4】 |
| 2024年1月22日 | 合肥市 | 《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》 | 制定2023-2025年发展目标,推动低空经济基础设施建设与产业集聚。 | 【3】 |
| 2024年1月22日 | 芜湖市 | 《芜湖市低空经济高质量发展行动方案(2023—2025年)》 | 明确2023-2025年行动规划,聚焦低空经济产业链培育与应用场景落地。 | 【3】 |
| 2024年2月6日 | 苏州市 | 《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)》 | 提出2024-2026年发展框架,涵盖基建、产业培育等内容。 | 【3】 |
| 2024年2月6日 | 南京市 | 《南京市促进低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》 | 规划2024-2026年发展路径,强调低空经济与城市管理、物流等领域融合。 | 【3】 |
| 2024年3月 | 珠海市 | 《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》 | 推动低空经济产业集聚,目标提升产业国际影响力。 | 【1】 |
| 2024年4月 | 重庆市梁平区 | 《梁平区支持低空经济高质量发展十条激励措施(试行)》 | 针对低空经济推出十条激励措施,涵盖企业扶持、基础设施建设等。 | 【2】 |
| 2024年4月 | 成都市 | 《成都市促进工业无人机产业高质量发展的专项政策实施细则》 | 聚焦工业无人机产业,明确技术研发、市场应用等支持措施。 | 【2】 |
| 2024年4月 | 长沙县/经开区 | 《长沙县长沙经开区低空经济发展三年行动计划(2024—2026年)》 | 制定2024-2026年行动计划,推动低空经济在区域内集聚发展。 | 【2】 |
| 2024年4月1日 | 安徽省 | 《安徽省加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》 | 提出2024-2027年发展目标,涵盖基建、产业链培育、应用场景拓展等。 | 【3】 |
| 2024年4月22日 | 山东省 | 《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2024-2026年)》 | 明确2024-2026年行动目标,推动低空经济与物流、旅游等产业融合。 | 【3】 |
| 2024年5月 | 北京市 | 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》 | 力争三年内低空经济相关企业突破5000家,技术服务覆盖全国,带动经济增长超1000亿元,形成全国引领示范。 | 【1】 【3】 |
| 2024年5月16日 | 山西省 | 《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设若干措施》 | 结合通航示范省建设,推动低空经济与区域特色产业融合。 | 【3】 |
| 2024年5月21日 | 广东省 | 《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》 | 规划2024-2026年发展路径,聚焦珠三角地区低空经济产业集群。 | 【3】 |
| 2024年5月29日 | 广州市 | 《广州市低空经济发展实施方案》 | 明确低空经济发展具体措施,推动基础设施建设与应用场景落地。 | 【3】 |
| 2024年5月31日 | 河北省 | 《关于加快推动河北省低空制造业高质量发展的若干措施》 | 重点支持低空制造业,提升产业链竞争力。 | 【3】 |
| 2024年6月 | 四川省 | 《关于促进低空经济发展的指导意见》 | 强调产学研结合,拉动无人机产业投资,推进通航产业向低空经济转型。 | 【2】 【4】 |
| 2024年6月 | 西藏自治区 | 《西藏自治区支持低空经济高质量发展的若干政策(征求意见稿)》 | 结合地域特点,探索低空经济在旅游、物流等领域的应用。 | 【2】 【3】 |
| 2024年6月 | 湖南省 | 《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》 | 从政策层面支持低空经济全产业链发展,推动应用场景创新。 | 【2】 【3】 |
| 2024年6月14日 | 珠海市 | 《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施》 | 正式发布支持措施,推动低空经济产业集聚集群发展。 | 【3】 |
| 2024年6月14日 | 武汉市 | 《武汉市支持低空经济高质量发展的若干措施》 | 明确产业发展目标,支持低空经济基础设施与技术研发。 | 【3】 |
| 2024年6月19日 | 内蒙古自治区 | 《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案(2024-2027年)(征求意见稿)》 | 规划2024-2027年发展蓝图,结合地域优势推动低空经济应用。 | 【3】 |
| 2024年7月5日 | 河南省 | 《促进全省低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》 | 提出2024-2027年发展目标,涵盖产业培育、基础设施建设等。 | 【3】 |
| 2024年7月10日 | 陕西省 | 《推动低空制造产业高质量发展工作方案(2024-2027年)》 | 聚焦低空制造产业,明确技术创新与产业链升级方向。 | 【3】 |
| 2024年7月18日 | 湖北省 | 《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024—2027年)》 | 制定2024-2027年行动方案,推动低空经济与区域经济融合。 | 【3】 |
| 2024年7月29日 | 黑龙江省 | 《黑龙江省加快推动低空经济发展实施方案(2024—2027年)》 | 结合农业、林业等优势产业,探索低空经济应用场景。 | 【3】 |
| 2024年8月7日 | 浙江省 | 《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》 | 以民航强省建设为抓手,打造低空经济发展高地。 | 【3】 |
| 2024年8月9日 | 江西省 | 《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》 | 提出促进低空经济发展的政策方向,涵盖产业培育与基础设施。 | 【3】 |
| 2024年8月16日 | 上海市 | 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》 | 规划2024-2027年发展路径,推动低空经济与城市服务、高端制造融合。 | 【3】 |
| 2024年9月4日 | 江苏省 | 《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》 | 明确全省低空经济发展目标,支持各地市差异化发展。 | 【3】 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803