以下基于您提供的参考资料,系统梳理近五年(2021—2025年)中国休闲食品行业的市场规模数据。
| 年份 | 市场规模(亿元) | 同比增速 |
|---|---|---|
| 2020年 | 7,749 | — |
| 2021年 | — | — |
| 2022年 | — | — |
| 2023年 | — | — |
| 2024年 | 9,330 | — |
| 2025年(预测) | 9,720 | — |
出处:参考资料[1],中商产业研究院报告,2025年5月31日发布。报告显示,中国休闲食品行业市场规模从2020年的7,749亿元增长至2024年的9,330亿元,复合年增长率为4.8%;预计2025年市场规模将达到9,720亿元。[^1]
| 年份 | 市场规模(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 11,804 |
出处:参考资料[2][3][4][5],艾媒咨询《2025年中国休闲食品行业发展状况与消费行为调查数据》。多份报告引用该数据,2025年中国休闲食品行业规模为11,804亿元,预计2027年将达到12,378亿元。[^2][^3][^4][^5]
| 年份 | 零售规模(万亿元) | 同比增速 |
|---|---|---|
| 2019年 | 2.9 | — |
| 2024年 | 3.7 | CAGR 5.5%(2019-2024) |
| 2029年(预测) | 4.9 | CAGR 5.8%(2024-2029) |
出处:参考资料[8],沙利文数据,2026年4月24日发布。2019-2024年我国休闲零食行业零售规模从2.9万亿元增长至3.7万亿元,CAGR达5.5%,预计2029年达到4.9万亿元。[^8]
基于中商产业研究院2020年基数(7,749亿元)和2024年规模(9,330亿元),按4.8%的复合年增长率推算:
| 年份 | 推算市场规模(亿元) |
|---|---|
| 2020年 | 7,749 |
| 2021年 | ~8,121 |
| 2022年 | ~8,511 |
| 2023年 | ~8,919 |
| 2024年 | 9,330 |
| 2025年(预测) | 9,720 |
注:2021-2023年为基于CAGR的推算值,原始资料未提供逐年数据。
| 统计口径 | 2024/2025年规模 | 覆盖范围 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 狭义休闲食品 | 9,330亿元(2024) | 包装休闲食品 | 中商产业研究院 |
| 广义休闲食品 | 11,804亿元(2025) | 休闲食品+部分饮料 | 艾媒咨询 |
| 休闲零食零售(最广) | 37,000亿元(2024) | 含散装、现制等全渠道 | 沙利文 |
注:不同口径差异主要源于是否包含饮料品类、是否包含非包装零食、渠道覆盖范围等。
| 排名 | 品类 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 炒货食品及坚果 | 17.3% |
| 2 | 香脆休闲食品 | 10.9% |
| 3 | 面包、蛋糕和糕点 | 10.9% |
| 4 | 肉制品及水产动物制品 | 10.5% |
| 5 | 糖果 | 10.0% |
| 6 | 饼干 | 9.4% |
| 7 | 巧克力 | 7.3% |
| 8 | 调味面制品 | 6.0% |
| 9 | 果类零食 | 5.6% |
| 10 | 休闲蔬菜制品 | 4.2% |
| 11 | 果冻 | 3.3% |
| 12 | 休闲豆干制品 | 2.3% |
| 渠道 | 2024年规模(亿元) | 2019-2024 CAGR | 占比 |
|---|---|---|---|
| 休闲零食专卖店 | 4,190 | 14% | 11.2% |
| 编号 | 来源机构 | 发布时间 | 核心数据 |
|---|---|---|---|
| [1] | 中商产业研究院 | 2025-05-31 | 2020年7,749亿元→2024年9,330亿元,CAGR 4.8%;2025年预测9,720亿元 |
| [2][3][4][5] | 艾媒咨询 | 2025-12至2026-04 | 2025年行业规模11,804亿元;2027年预计12,378亿元 |
| [8] | 沙利文 | 2026-04-24 | 休闲零食零售规模2019年2.9万亿→2024年3.7万亿,CAGR 5.5% |
总结:近五年中国休闲食品行业市场规模持续扩大。狭义口径下,市场规模从2020年的约7,749亿元增长至2024年的9,330亿元(CAGR 4.8%),预计2025年达9,720亿元;广义口径下,2025年行业规模已达11,804亿元。行业整体保持稳健增长态势,健康化、渠道变革和下沉市场是主要增长动力。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803