目前国内AI上游半导体材料整体国产化率仍处于较低水平,替代空间十分广阔,核心细分领域情况如下:
| 细分材料 | 当前国产化率 | 发展阶段 |
|---|---|---|
| 电子气体 | 40% | 海外供给受限,国内企业加速产能建设,替代稳步推进 【2】 【13】 |
| 湿电子化学品 | 35% | 已有头部企业实现技术布局,替代进程持续推进 【13】 |
| 封装材料 | <30% | 伴随HBM和Chiplet方案渗透,单位芯片材料消耗量提升,厂商扩产从规划转向落地 【3】 【13】 |
| 抛光材料 | <15% | 国内企业逐步突破技术壁垒,产能持续爬坡 【13】 |
| 靶材 | <10% | 受小金属原料出口管制海外供给收缩,国内成熟制程靶材产能充足,高端品类产能逐步爬坡 【2】 【13】 |
| 硅片 | <10% | 全球12英寸硅片呈寡头垄断格局,国内高端硅片缺口短期难以填补,堵点集中在扩产周期长、供给刚性 【2】 【13】 |
| 光刻胶 | 5% | 全球高端光刻胶由日本企业高度垄断,国内整体处于产品验证阶段,后续客户验证进展有望在季度报告中逐步体现 【2】 【3】 【13】 |
| 掩模版 | <1% | 国产化尚处于早期突破阶段,替代空间极大 【13】 |
除此之外,AI硬件相关的上游新材料也迎来替代机遇:比如高端AI服务器放量催生的超高纯度、超细粒径上游金属新材料,为铂科新材、博迁新材等企业向高端产品拓展提供窗口;高速率光模块所需的T5-T7超细粉锡膏领域,唯特偶已在关键技术上实现突破,逐步缩小与爱法、千住等海外龙头的差距 【1】 。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803