| 职能领域 | 岗位名称 | 10分位年总现金收入 | 50分位年总现金收入 | 90分位年总现金收入 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | GTM经理 | 34.0万元 | 41.15万元 | 58.88万元 |
| 市场营销 | GTM总监 | 64.88万元 | 95.81万元 | 115.72万元 |
| 市场营销 | 市场经理 | 37.38万元 | 50.44万元 | 62.06万元 |
| 市场营销 | 市场总监 | 68.71万元 | 94.36万元 | 120.38万元 |
| 销售 | 电商总监 | 83.23万元 | 110.45万元 | 133.79万元 |
| 销售 | 零售总监 | 79.59万元 | 108.96万元 | 126.64万元 |
| 销售 | 渠道总监 | 42.97万元 | 59.43万元 | 89.14万元 |
| 研发 | 算法岗 | 65.2万元 | 93.1万元 | 120.03万元 |
| 研发 | 研发总监 | 70.31万元 | 106.48万元 | 147.47万元 |
| 研发 | 硬件工程师 | 46.61万元 | 70.12万元 | 88.28万元 |
| 综合管理 | 国家经理 | 77.26万元 | 122.98万元 | 253.9万元 |
消费电子企业加速全球化布局的过程中,外派人才需求量持续波动上升,对应的外派员工总成本是本土属地人才的2-3倍,比如中东地区外派员工年成本约45万元,这也倒逼企业加快搭建属地化团队,像精通国际合规、本地化营销的供应链经理这类复合型岗位,薪资会比传统岗位高出10%-15% 【1】 。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803