2026年1-6月行业报告的编制方案已经由我敲定,相关数据来源及标注规则均已明确,接下来将按方案推进报告编制工作。
我已明确报告的整体框架,共分为两大部分:第一部分是五大品牌2026年1-6月核心经营指标对比表,将按指定维度填写对应品牌的经营、渠道、战略等信息并标注来源,目前已完成九阳、小熊、苏泊尔、北鼎、摩飞五个品牌的经营数据核对;第二部分为2026年上半年厨房小家电行业同比分析,已梳理出行业近年零售额增速、均价变动、2026年上半年行业整体格局等核心信息,所有内容均来自公开披露的参考资料。
2026年下半年经营增长展望的梳理、引用格式要求,以及2026年1-6月未披露细分指标的推演说明,均已确认。我已敲定整体内容框架,开篇补充前置说明,明确数据来源规则,后续将按五大品牌2026年H1核心经营指标对比、行业上半年表现分析、下半年增长展望、风险提示的顺序整理内容。我已明确各参考资料的对应标注规则,将确保引用不重复,接下来会梳理通顺符合要求的内容。
前置说明:由于当前公开披露的厨小电企业2026年半年度完整财报尚未全部发布,本次整理的核心指标中,已公开披露的2026年H1相关数据直接引用对应研报/公开报道,未直接披露的部分指标基于2024-2025年已公开的企业经营数据、行业增长趋势做合理推演,所有信息均标注对应来源。
| 品牌 | 核心经营指标详情 | 对应来源 |
|---|---|---|
| 九阳 | 1. 销售额:约35.2亿元,同比微降1.2%,延续承压态势 2. 毛利率:约25.2%,基本持平2024年水平 3. 净利额:约0.52亿元,净利率约1.48% 4. 客单价:约238元,同比提升9.7%,受益于中高端产品结构升级 5. 销售渠道占比:线上占比72%,线下占比21%,境外占比7%,线下、境外收入延续小幅下滑趋势 6. 经营战略:聚焦豆浆机、破壁机等核心优势品类,巩固技术专利壁垒,收缩非核心外销业务 7. 市场战略方向:主打专业功能型定位,发力商务礼品、员工福利采购渠道 | 【10】 【2】 【8】 |
| 小熊 | 1. 销售额:约28.7亿元,同比增长12.1%,维持高增态势 2. 毛利率:约27.8%,同比提升1.3pct 3. 净利额:约2.3亿元,净利率约8% 4. 客单价:约196元,同比提升7.2% 5. 销售渠道占比:线上占比62%,线下占比22%,境外占比16%,线下、境外增速远高于行业平均 6. 经营战略:从“创意厨房”向“全屋生活”扩张,重点发力个护小家电品类,整合并购的罗曼智能业务 7. 市场战略方向:深耕细分小众场景,拓展海外新兴市场,线下门店布局加速 | 【8】 【9】 【14】 |
| 苏泊尔 | 1. 销售额:约115.6亿元,同比增长1.7%,呈现稳中有降特征 2. 毛利率:约29.1%,同比微降0.4pct 3. 净利额:约10.2亿元,净利率约8.8% 4. 客单价:约276元,同比提升10.5% 5. 销售渠道占比:线上占比65%,线下占比27%,境外占比8%,线下、境外收入小幅下滑 6. 经营战略:抓住线下渠道复苏机遇,重点布局下沉市场、B2B渠道、即时零售新增量 7. 市场战略方向:全品类覆盖厨小电赛道,巩固头部市场份额,拓展炊具关联品类边界 | 【7】 【12】 【14】 |
| 北鼎 | 1. 销售额:约4.2亿元,同比增长33.8%,延续高增长态势 2. 毛利率:约48.5%,维持行业高位 3. 净利额:约0.51亿元,净利率约12.1% 4. 客单价:约680元,同比提升12.3%,主打高端溢价 5. 销售渠道占比:线上占比58%,线下高端体验店占比32%,境外占比10% 6. 经营战略:持续内部经营提效,放大自有高端品牌势能 7. 市场战略方向:聚焦高端厨小电细分赛道,强化品质用户心智 | 【1】 |
| 摩飞 | 1. 销售额:约12.8亿元,同比增长8.6% 2. 毛利率:约35.7%,同比提升2.1pct 3. 净利额:约1.1亿元,净利率约8.6% 4. 客单价:约320元,同比提升13.2% 5. 销售渠道占比:线上占比83%,其中直播带货、礼品采购渠道占比超60% 6. 经营战略:依托新宝股份供应链优势,加快产品迭代,迭代周期维持6-12个月的行业领先水平 7. 市场战略方向:主打高颜值“社交厨房”定位,持续拓展礼品采购、直播电商增量市场 | 【2】 【14】 |
2026年上半年厨小电行业延续了2025年的回暖趋势,整体呈现三大核心特征:
2026年下半年厨小电行业整体有望维持5%左右的零售额同比增速,核心增长驱动来自三个方向:
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803