由于提供的参考资料主要围绕激光雷达的技术路径(如ToF、FMCW)、发射/扫描模块、波长选择等内容展开,未涉及可插拔光模块的结构构成,因此无法直接基于文本生成两者的结构对比图片。以下是基于行业知识的结构对比说明,供参考:
| 结构模块 | FMCW激光雷达模组 | 可插拔光模块(以光通信领域为例) |
|---|---|---|
| 核心功能 | 通过调频连续波实现距离、速度测量,用于环境感知(如自动驾驶、测绘) | 实现光信号与电信号的转换,用于通信设备间的光信号传输(如数据中心、基站) |
| 发射模块 | - 光源:光纤激光器(常用1550nm波长) - 调制器:实现激光频率线性调制 | - 光源:DFB激光器、VCSEL(常用850nm/1310nm/1550nm) - 驱动器:控制激光输出 |
| 接收模块 | - 探测器:相干探测器(如平衡光电二极管) - 混频器:将回波与本地光信号干涉拍频 | - 探测器:PIN光电二极管、APD - 跨阻放大器(TIA):将光电流转换为电压信号 |
| 信号处理模块 | - 信号处理单元:提取频率差、计算距离和速度 - 控制电路:调节激光功率、扫描逻辑 | - 数字信号处理(DSP):实现信号编码/解码、纠错 - 接口电路:适配电接口(如SFP、QSFP) |
| 光学组件 | - 扫描模块:MEMS微镜、转镜(实现光束偏转) - 准直镜、透镜(聚焦/扩束激光) | - 光接口:LC/SC/MPO连接器 - 光纤阵列、透镜(耦合光信号进出光纤) |
| 机械结构 | 外壳(防护)、散热模块(高功率光源散热) | 金属/塑料外壳(保护内部组件)、插拔式接口(适配设备卡槽) |
若需生成图片,可基于上述模块对比绘制示意图,左侧为FMCW激光雷达模组(突出扫描模块和相干检测),右侧为可插拔光模块(突出接口和信号处理单元)。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803