根据提供的文本,2017-2025年国内苯乙烯产量数据如下(部分年份为预测值):
| 年份 | 产量(万吨) | 数据来源 |
|---|---|---|
| 2017 | 650.47 | 参考资料[7] |
| 2018 | 720.41(注:参考资料[7]数据);824.91(参考资料[4]数据,可能存在统计口径差异) | 参考资料[4]、[7] |
| 2019 | 857.87 | 参考资料[4] |
| 2020 | 987.35 | 参考资料[4] |
| 2021 | 1196.86 | 参考资料[4] |
| 2022 | 1352.23 | 参考资料[4] |
| 2023 | 1563.94 | 参考资料[8]、[11] |
| 2024E | 1509.77(预测值) | 参考资料[10] |
| 2025E | 1598.62(预测值) | 参考资料[10] |
若需绘制柱状图,可根据上述数据横轴标注年份,纵轴标注产量(万吨),并区分实际值与预测值(如用不同颜色或标记)。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803