| 日期 | 圆通每日单量 | 韵达每日单量 | 申通每日单量 | 工作人数(人) | 每人每日达标量 | 总达标量(8人) | 分错件数 | 运错返件 | 漏件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2500 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 3 | 2 |
| 2日 | 2800 | 2100 | 1950 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 2 | 1 |
| 3日 | 2600 | 1900 | 2050 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 4 | 3 |
| 4日 | 2900 | 2050 | 1900 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 3 | 2 |
| 5日 | 2400 | 1000 | 2100 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 2 | 1 |
| 6日 | 2700 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 3 | 2 |
| 7日 | 2550 | 1950 | 2050 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 4 | 3 |
| 8日 | 2850 | 2100 | 1900 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 2 | 1 |
| 9日 | 2650 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 3 | 2 |
| 10日 | 1000 | 2050 | 1950 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 3 | 2 |
| 11日 | 2500 | 1900 | 2100 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 4 | 3 |
| 12日 | 2750 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 2 | 1 |
| 13日 | 2900 | 2100 | 1900 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 3 | 2 |
| 14日 | 2600 | 1950 | 2050 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 3 | 3 |
| 15日 | 2450 | 2000 | 1000 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 4 | 1 |
| 16日 | 2800 | 2050 | 1950 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 2 | 2 |
| 17日 | 2550 | 1900 | 2100 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 3 | 3 |
| 18日 | 2700 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 3 | 1 |
| 19日 | 2950 | 2100 | 1900 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 4 | 2 |
| 20日 | 1000 | 2000 | 2050 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 2 | 3 |
| 21日 | 2600 | 1950 | 1950 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 3 | 2 |
| 22日 | 2850 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 3 | 1 |
| 23日 | 2500 | 2100 | 1900 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 4 | 2 |
| 24日 | 2750 | 1900 | 2100 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 2 | 3 |
| 25日 | 2900 | 2050 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 3 | 2 |
| 26日 | 2650 | 2000 | 1950 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 3 | 1 |
| 27日 | 2400 | 1950 | 2050 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 4 | 2 |
| 28日 | 2800 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 4 | 2 | 3 |
| 29日 | 2550 | 2100 | 1900 | 8 | 800 | 6400 | 5 | 3 | 2 |
| 30日 | 2700 | 2000 | 2000 | 8 | 800 | 6400 | 3 | 3 | 1 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803