| 机构 | 2023年市场规模 | 2024年预测 | 2027年预测 | 2029年预测 | 2023-2029年CAGR | 核心驱动因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LightCounting | 未明确(2023年同比降6%) | 150亿美元 【2】 | 突破200亿美元 【1】 | 250亿美元 【3】 【9】 | 15% 【3】 【9】 | AI集群对400G/800G以太网光模块需求;云厂商网络升级(400ZR+/800ZR+) 【1】 【3】 |
| Yole Intelligence | 109亿美元 【3】 【12】 | - | - | 224亿美元 【3】 【12】 | 11% 【3】 【12】 | 高速率光模块(400G+/800G)需求;数据中心网络带宽升级 【12】 【13】 |
| 智研咨询 | - | - | - | 370亿美元 【5】 | 22% 【5】 | AI集群以太网光收发器需求;密集波分复用网络升级 【5】 |
| 中商产业研究院 | 99亿美元 【10】 | 108亿美元 【10】 | 150亿美元 【10】 | - | - | 数据中心、5G通信、云计算驱动 【10】 |
| C&C | 95亿美元 | 144亿美元 | - | - | - | AI算力中心需求爆发,2024年同比增长52% |
AI集群光模块
400G+市场
数通光模块
(注:数据冲突时以LightCounting为主,因其为行业主流数据源且多次被引用;时间节点以“2023-2029年”为核心周期。)
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803