| 品牌 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年以后 |
|---|---|---|---|---|
| 特斯拉 | 核心技术:FSD V13(基于HW5.0硬件,端到端升级,行驶逻辑拟人化) 搭载车型:Robotaxi(北美市场)、现有车型(FSD入华落地) 【3】 【6】 | 核心技术:文本未明确提及,推测基于V13持续迭代端到端算法,硬件或升级至HW6.0 | 核心技术:文本未明确提及,预计智驾系统向L4级深化,Robotaxi全球扩展 | 核心技术:文本未明确提及,或推进完全自动驾驶商业化 |
| 比亚迪 | 核心技术:e5.0平台(1000V纯电架构+高阶智驾平台)、“天神之眼”智驾系统(激光雷达+双Orin-X芯片) 搭载车型:海豹、海狮(加速放量)、王朝网汉L/唐L(双旗舰) 【1】 【4】 | 核心技术:e平台3.0规模化落地新车型(2023-2025年完成验证后量产) 【7】 【9】 | 核心技术:文本未明确提及,推测平台架构向800V高压快充、全域电驱系统升级 | 核心技术:文本未明确提及,或推出下一代纯电平台,集成更高阶智驾与能源管理技术 |
| 吉利 | 核心技术:银河GEA平台(中低阶智驾)、极氪高阶智驾平台(整合智驾/座舱/电子电气架构)、雷神EM-P混动+Thor芯片 搭载车型:银河星耀8、极氪9X、领克900(激光雷达+天地门设计) 【1】 【4】 【7】 | 核心技术:平台化扩展,依托GEA平台拉长产品线,形成全年强新车周期 【7】 | 核心技术:文本未明确提及,预计智驾平台向L3级落地,混动技术向高效化升级 | 核心技术:文本未明确提及,或推出跨品牌通用智能电动架构,覆盖更多细分市场 |
| 华为 | 核心技术:鸿蒙智驾+高压平台技术(覆盖30万-百万元级)、端到端智驾方案(2024Q3推出) 搭载车型:问界M5/M9(高阶智驾渗透率100%)、尊界S800、问界M8、享界S9 【3】 【4】 【6】 | 核心技术:文本未明确提及,推测智驾系统向主流市场渗透,高压平台技术下放 | 核心技术:文本未明确提及,预计鸿蒙生态与智驾深度融合,支持多场景城市NOA | 核心技术:文本未明确提及,或推出下一代智驾计算平台,算力与算法全面升级 |
| 丰田 | 核心技术:提供的参考资料中未提及丰田2025年及以后平台架构与新技术动态 | - | - | - |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803