利润表
| 年度 | 2021A | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 56,102.50 | 57,150.95 | 61,263.64 | 65,937.56 | 68,023.87 | 67,458.55 |
| 减: 营业成本 | 49,657.17 | 50,458.73 | 53,130.52 | 56,308.17 | 57,768.36 | 56,562.76 |
| 营业税金及附加 | 619.93 | 770.61 | 932.05 | 873.62 | 901.26 | 893.77 |
| 营业费用 | 79.22 | 89.34 | 82.60 | 88.91 | 91.72 | 90.96 |
| 管理费用 | 2,009.82 | 1,842.95 | 1,675.89 | 1,803.75 | 1,860.82 | 1,845.36 |
| 研发费用 | 631.37 | 660.45 | 683.51 | 735.66 | 758.94 | 752.63 |
| 财务费用 | 452.14 | 430.66 | 429.18 | 461.92 | 476.54 | 472.58 |
| 减值损失 | -93.36 | -99.26 | -256.29 | -149.64 | -149.64 | -149.64 |
| 投资收益 | 72.33 | 166.44 | 172.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益 | 18.57 | -36.02 | 36.10 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 营业利润 | 2,837.11 | 3,127.89 | 4,794.61 | 5,715.53 | 6,216.24 | 6,890.50 |
| 加: 其他非经营损益 | -117.10 | 118.59 | 23.27 | -6.04 | -6.04 | -6.04 |
| 利润总额 | 2,720.01 | 3,246.48 | 4,817.88 | 5,709.49 | 6,210.20 | 6,884.46 |
| 减: 所得税 | 574.41 | 546.68 | 688.07 | 991.77 | 1,081.90 | 1,203.27 |
| 净利润 | 2,145.60 | 2,699.79 | 4,129.82 | 4,717.71 | 5,128.30 | 5,681.19 |
| 减: 少数股东损益 | 261.05 | 384.13 | 639.39 | 807.46 | 880.03 | 977.76 |
| 归