登录
注册
回到首页
AI
搜索
发现报告
发现数据
发现专题
研选报告
定制报告
VIP
权益
发现大使
发现一下
行业研究
公司研究
宏观策略
财报
招股书
会议纪要
稳定币
低空经济
DeepSeek
AIGC
智能驾驶
大模型
当前位置:首页
/
宏观策略
/
报告详情
资讯早班车
2023-05-25
王妤、田丰、闾振兴、龙奥明、涂伟华、毕慧
宝城期货
望***
AI智能总结
查看更多
一、宏观数据速览
GDP:不变价:当季同比% 4.50 2.90 4.80
制造业PMI % 49.20 51.90 47.40
非制造业PMI:商务活动 % 56.40 58.20 41.90
财新PMI:制造业 % 49.50 50.00 46.00
财新PMI:服务业经营活动指数 % 56.40 57.80 36.20
社会融资规模增量:当月值 亿元 12171.00 53845.00 9327.00
M0(流通中的现金):同比 % 10.70 11.00 11.50
M1(货币):同比 % 5.30 5.10 5.10
M2(货币和准货币):同比 % 12.40 12.70 10.50
金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 7188.00 38900.00 6454.00
CPI:当月同比 % 0.10 0.70 2.10
PPI:当月同比 % -3.60 -2.50 8.00
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.10 5.50 9.30
社会消费品零售总额:累计同比 % 5.80 3.50 3.27
出口总值:当月同比 % 8.50 14.80 3.51
进口总值:当月同比 % -7.90 -1.40 0.11
二、商品投资参考
商务部新闻发言人束珏婷
查看更多
你可能感兴趣
资讯早班车
宝城期货
2025-05-22
宝城期货资讯早班车
金融
宝城期货
2025-04-22
资讯早班车
宝城期货
2025-04-03
资讯早班车
宝城期货
2025-04-11
资讯早班车
宝城期货
2025-05-12