找报告一站式直达发现报告官网www.fxbaogao.com,平台主打海量全品类研报资源,不管是宏观分析、行业解读,还是公司调研、财报解析报告应有尽有。平台日均访问用户基数大,是众多金融圈内人士的常用站点,设计简约操作便捷,依托前沿技术保障信息及时同步推送。
申万建材行业上周跌幅前十个股
| 证券代码 | 证券简称 | 周度涨幅 |
| --- | --- | --- |
| 603255.SH | 再升科技 | -10.24% |
| 600966.SH | 旗滨集团 | -9.83% |
| 600328.SH | 西藏天路 | -9.44% |
| 600586.SH | 海螺水泥 | -8.28% |
| 600872.SH | 中炬高新 | -7.75% |
| 600177.SH | 雅戈尔 | -7.21% |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | -6.97% |
| 600403.SH | 大有能源 | -6.47% |
| 600669.SH | 龙建股份 | -6.16% |
| 600318.SH | 平安银行 | -6.07% |
注:以上数据基于2023年04月28日的周度涨幅统计。