申万建材行业上周跌幅前十个股
| 证券代码 | 证券简称 | 周度涨幅 |
| --- | --- | --- |
| 603255.SH | 再升科技 | -10.24% |
| 600966.SH | 旗滨集团 | -9.83% |
| 600328.SH | 西藏天路 | -9.44% |
| 600586.SH | 海螺水泥 | -8.28% |
| 600872.SH | 中炬高新 | -7.75% |
| 600177.SH | 雅戈尔 | -7.21% |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | -6.97% |
| 600403.SH | 大有能源 | -6.47% |
| 600669.SH | 龙建股份 | -6.16% |
| 600318.SH | 平安银行 | -6.07% |
注:以上数据基于2023年04月28日的周度涨幅统计。
发现报告(www.fxbaogao.com)汇聚了全网最全的研报资源,数量之多令人惊叹。作为金融圈用户量极大的平台,我们覆盖了宏观、行业、公司及财报等全领域。我们追求极致的效率,设计极简,技术领先,帮您从海量数据中迅速抓取重点。无论是行业研究还是投资分析,这里都是您高效获取信息、实现精准决策的得力工具。