不同机构基于统计口径差异(部分仅统计组件环节,部分覆盖全产业链)给出的历年及预测市场规模如下:
| 年份 | 市场规模(亿元) | 数据来源参考 |
|---|---|---|
| 2022 | 34.05~65.42 | 参考资料[2]、参考资料[3]、参考资料[5] |
| 2023 | 36.25~76.34 | 参考资料[2]、参考资料[3] |
| 2024 | 45.75~101.3 | 参考资料[2]、参考资料[3]、参考资料[5] |
| 2025E | 69.86~250 | 参考资料[2]、参考资料[3]、参考资料[5] |
| 2026E | 134.17~432 | 参考资料[2]、参考资料[3]、参考资料[5] |
| 2027E | 282.52~659.8 | 参考资料[2]、参考资料[3]、参考资料[5] |
| 2028E | 464.49~950 | 参考资料[2]、参考资料[3]、参考资料[5] |
| 2029E | 691.02 | 参考资料[2]、参考资料[5] |
| 2030E | 950~1000 | 参考资料[2]、参考资料[11] |
多家东吴证券等机构的测算口径下,2030年钙钛矿全产业链细分环节的市场空间明确:
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803