从你提供的参考资料里,关于IDC相关的统计信息可以分为几大类,整理如下:
| 企业名称 | 2024年IDC相关收入(亿元) | 收入增速 |
|---|---|---|
| 中国联通 | 259 | 7.4% |
| 万国数据 | 103 | 4% |
| 世纪互联 | 83 | 11% |
| 秦淮数据 | 46 | 60% |
| 润泽科技 | 44 | 0.3% |
| 宝信软件 | 37 | 5% |
| 奥飞数据 | 22 | 62% |
| 光环新网 | 21 | -6% |
| 数据港 | 18 | 12% |
| 其余商汤、DayOne等企业也有对应的IDC相关业务规模统计 【8】 。 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803