| 统计口径/统计维度 | 时间节点 | 市场规模数值 | 复合增长率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 出厂价口径(不含终端加价) | 2019年 | 117.6亿元 | - | 灼识咨询、企业招股书、东北证券 |
| 出厂价口径 | 2020年 | 172.7亿元 | - | 灼识咨询、企业招股书、东北证券 |
| 出厂价口径 | 2030年预测 | 290.5亿元 | 2020-2030年CAGR 5.3% | 灼识咨询、企业招股书、东北证券 |
| 全市场规模(行业整体) | 2015年 | 67亿元 | - | 参考资料[2] |
| 全市场规模(行业整体) | 2023年 | 142亿元 | 2015-2023年CAGR 9.84% | 参考资料[2] |
| 新配置设备销售额口径 | 2020年 | 154.1亿元 | - | 参考资料[5] |
| 新配置设备销售额口径 | 2024年 | 262.6亿元 | 2020-2024年CAGR 14.3% | 参考资料[5] |
| 新配置设备销售额口径 | 2029年预测 | 386.0亿元 | - | 参考资料[5] |
| 终端招采口径(招投标市场) | 2024年 | 153亿元 | - | 众成数科、东北证券 |
| 终端招采口径 | 2025年1-7月 | 128亿元 | - | 众成数科、东北证券 |
注:不同机构数据差异主要源于统计范围区别:出厂价口径为厂商出货价,新配置销售额口径覆盖全层级医疗机构采购额,招采口径仅统计公开招投标市场的成交规模。
2022-2024年CT市场阶段性承压,核心影响因素包括:疫情期间医疗机构集中装机透支短期需求(CT设备使用周期10-15年)、医疗反腐推进、设备以旧换新细则落地延迟、地方政府补贴发放滞后影响招采进度;2024年11月起招采活动逐步转暖,2024年底招采规模已恢复至2023年水平,叠加2025年国家基层医疗设备更新补贴政策落地,市场将重回增长通道。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803