不同机构的统计值偏差核心源于统计范围宽窄,各口径对应数据如下:
| 统计年份 | 市场规模(亿元) | 对应统计口径 | 数据来源 | 同比增速/复合增速说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 776 | 仅医美服务收入 | 弗若斯特沙利文(爱美客H股招股书) | 2016-2020年CAGR18.9% |
| 2016 | 841 | 含医美服务+部分上游衍生消费 | 国际美容整形外科协会/弗若斯特沙利文(东方证券研究所) | 2016-2023年CAGR20.6% |
| 2016 | 916.93 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速30.46% |
| 2017 | 1135.14 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速28.64% |
| 2018 | 1356.66 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速22.76% |
| 2019 | 1578.18 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速18.46% |
| 2020 | 1549 | 仅医美服务收入 | 弗若斯特沙利文(爱美客H股招股书) | 2020-2030年CAGR15.5% |
| 2020 | 1550 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | 受疫情影响同比微降 |
| 2020 | 1558.34 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速-0.74% |
| 2021 | 1880 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | - |
| 2021 | 1891 | 仅医美服务收入 | 弗若斯特沙利文 | 2021-2025年CAGR16.9% |
| 2021 | 1988.15 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速30.75% |
| 2022 | 1690 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | - |
| 2022 | 2408.05 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速23.25% |
| 2023 | 2030 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | - |
| 2023 | 2804 | 含生活美容+轻医美大美容行业口径 | 艾媒咨询《2024年中国生活美容及轻医美市场研究报告》 | - |
| 2023 | 2804.79 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速17.96% |
| 2024 | 2270 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | - |
| 2024 | 2477.44 | 公立+民营医美机构服务收入合计 | 2025-11-26发布的分机构类型统计图片:民营2023.5亿元+公立453.9亿元 | 民营机构同比增速13.055%,公立机构同比增速10.15% |
| 2024 | 3234.61 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速16.44% |
| 2025E | 3290 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | - |
| 2025E | 3529 | 仅医美服务收入 | 弗若斯特沙利文 | - |
| 2025E | 3816 | 含生活美容+轻医美大美容行业口径 | 艾媒咨询 | - |
| 2025E | 3839.65 | 含医美全产业链相关消费 | 2026-03-12发布的市场规模统计图片 | 同比增速20.15% |
| 2026E | 3998 | 全品类医美市场 | 弗若斯特沙利文 | 2022-2027年整体医美市场CAGR15.2% |
| 2029E | 3290 | 仅合规医美机构服务收入 | 2025-09-23发布的市场规模图片 | - |
| 2029E | 3487.1 | 公立+民营医美机构服务收入合计 | 2025-11-26发布的分机构类型统计图片:民营2923.3亿元+公立563.8亿元 | - |
| 2030E | 6382 | 仅医美服务收入 | 弗若斯特沙利文 | - |
| 2030E | 6535 | 仅医美服务收入 | 弗若斯特沙利文(爱美客H股招股书) | 2020-2030年CAGR15.5% |
| 2030E | 13000 | 含医美全产业链衍生消费(覆盖上游耗材、下游服务、周边配套) | 国际美容整形外科协会/弗若斯特沙利文(东方证券研究所) | 2023-2030年CAGR22.6% |
所有数据均为弗若斯特沙利文及行业综合测算口径,增速显著高于手术类项目:
| 统计年份 | 市场规模(亿元) | 数据来源 | 增速说明 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 650 | 多行业机构综合测算 | - |
| 2020 | 824 | 2026-03-12发布的分项目类型统计图片 | - |
| 2021 | 961 | 2026-03-12发布的分项目类型统计图片 | - |
| 2022 | 1089/1207 | 2026-03-12发布的分项目类型统计图片、弗若斯特沙利文 | 2022-2030年非手术类医美CAGR16.7% |
| 2023 | 1251/超1500 | 2026-03-12发布的分项目类型统计图片、多行业机构综合测算 | - |
| 2024 | 1742 | 2026-03-12发布的分项目类型统计图片 | - |
| 2025E | 2046/2090 | 弗若斯特沙利文、2026-03-12发布的分项目类型统计图片 | 2025-2030年非手术类医美CAGR20.3% |
| 2030E | 4157/4357 | 弗若斯特沙利文、2026-03-12发布的分项目类型统计图片 | - |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803