| 统计年份 | 市场规模(亿元) | 数据来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 776/841/916.93 | 参考11(弗若斯特沙利文/爱美客招股书)、参考1、参考6 | 不同机构统计口径差异,参考1统计2016-2023年CAGR为20.6% |
| 2020 | 1549/1550/1558.34 | 参考11、参考2、参考6 | 2020年部分统计口径同比微降0.74%,受疫情影响 |
| 2021 | 1880/1891/1988.15 | 参考2、参考4、参考6 | |
| 2022 | 1690/2408.05 | 参考2、参考6 | |
| 2023 | 2030/2804/2804.79 | 参考2、参考5/8(艾媒咨询)、参考6 | 艾媒统计口径含生活美容,规模偏高 |
| 2024 | 2270/3234.61/2477.44 | 参考2、参考6、参考7 | 参考7按公立+民营医美机构合计:2024年202.35十亿元+45.39十亿元=2477.44亿元 |
| 2025E | 3529/3816/3839.65 | 参考4(弗若斯特沙利文)、参考5/8(艾媒咨询)、参考6 | |
| 2030E | 6382/6535/13000 | 参考4、参考11(弗若斯特沙利文)、参考1 | 参考1统计口径最宽,含全产业链相关衍生消费,预测值超万亿,2023-2030年CAGR达22.6% |
| 阶段复合增速 | 2016-2020年CAGR18.9%、2022-2027年CAGR15.2%、2020-2030年CAGR15.5% | 参考11、参考3 |
| 统计年份 | 市场规模(亿元) | 数据来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 824 | 参考9 | |
| 2021 | 961 | 参考9 | |
| 2022 | 1089/1207 | 参考9、参考3(弗若斯特沙利文) | |
| 2023 | 1251/超1500 | 参考9、参考13 | 参考13为多机构综合测算值 |
| 2024 | 1742 | 参考9 | |
| 2025E | 2046/2090 | 参考3/4(弗若斯特沙利文)、参考9 | 参考4预测2025-2030年非手术类CAGR达20.3% |
| 2030E | 4157/4357 | 参考3/4、参考9 | 行业普遍预测2022-2030年非手术类医美CAGR约16.7%-20.3%,增速显著高于手术类项目 |
不同机构统计值偏差主要源于统计范围不同:部分统计仅包含医美服务收入,部分延伸至上游器械、耗材,部分将生活美容纳入整体医美大市场范畴,使用时可根据研究场景匹配对应口径。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803