根据参考资料[1]和[3],2019-2020年国内新增硅片制造设备市场规模测算如下:
| 硅片类型 | 保守预测 | 乐观预测 | 中性预测 |
|---|---|---|---|
| 12英寸 | 90 | 290 | 190 |
| 8英寸 | 5 | 109 | 57 |
| 合计 | 95 | 399 | 247 |
| 设备类型 | 需求占比 | 保守预测 | 乐观预测 | 中性预测 |
|---|---|---|---|---|
| 单晶炉 | 25% | 24 | 100 | 62 |
| 整型设备(滚磨机等) | 10% | 10 | 40 | 25 |
| 切片机 | 5% | 5 | 20 | 12 |
| 磨片机+倒角机 | 10% | 10 | 40 | 25 |
| 刻蚀机 | 10% | 10 | 40 | 25 |
| 抛光机(CMP) | 15% | 14 | 60 | 37 |
| 清洗机 | 10% | 10 | 40 | 25 |
| 检测设备 | 15% | 14 | 60 | 37 |
| 合计 | 100% | 95 | 399 | 247 |
全球硅片市场需求复苏:
设备市场长期增长:
国内设备厂商突破:
2019-2020年国内硅片制造设备新增市场规模中性预测为247亿元,其中12英寸硅片设备占主导(190亿元),单晶炉(62亿元)和抛光机(37亿元)为主要设备类型。长期来看,全球半导体设备市场持续扩张,国内企业在国产替代和技术突破下有望受益于行业增长。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803