以下是部分省份不同年份的人均GDP数据,供你参考:
| 省份 | 人均GDP(美元) | 备注 |
|---|---|---|
| 北京 | 28440 | 人口密度1329人/平方千米 |
| 上海 | 27823 | 人口密度3937人/平方千米 |
| 天津 | 22628 | 人口密度1151人/平方千米 |
| 江苏 | 21009 | 人口密度795人/平方千米 |
| 海南 | 18447 | 人口密度291人/平方千米 |
| 浙江 | 17656 | 人口密度623人/平方千米 |
| 福建 | 17464 | 人口密度337人/平方千米 |
| 内蒙古 | 16250 | 人口密度20人/平方千米 |
| 重庆 | 15265 | 人口密度390人/平方千米 |
| 广东 | 14646 | 人口密度707人/平方千米 |
| 西藏 | 8108 | 人口密度3人/平方千米 |
| 甘肃 | 8032 | 人口密度58人/平方千米 |
如果需要更详细的省份数据或特定年份的对比,可以告诉我具体需求哦!
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803