中远海发围绕航运物流产业主线,核心业务包括集装箱制造、集装箱租赁及航运租赁业务链,能为上中下游企业提供一站式服务[1]。
| 指标 | 2023年 | 2024年前三季度 | 2025年前三季度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 随集运市场回归常态下滑[3] | 198.72亿元(同比+88.8%)[1] | 195.66亿元(同比-1.54%)[4] |
| 归母净利润 | 未明确全年数据 | 13.81亿元(同比+14.7%)[1] | 13.91亿元(同比+0.72%)[4] |
| 扣非归母净利润 | - | 11.27亿元(同比+6.9%)[1] | 13.63亿元(同比+20.99%)[4] |
| 毛利率 | - | 18.1%[2] | 18.39%(同比+0.3pct)[4] |
| 财务费用率 | 22.4%[2] | 14.3%(同比下降)[2] | -(主要受益于利息费用下降)[4] |
(注:2023年完整财报数据未在文本中明确披露,以上为基于部分指标的整理。)
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803