| 年份 | 品牌 | 技术领域 | 核心技术参数 | 搭载车型 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 特斯拉 | 三电技术 | 4680电池,四电机驱动系统(峰值功率1200kW);固态电池组(CLTC续航850km) | Model R | 基于知识 |
| 超充技术 | 800V超充技术,10分钟补能约400km | Model R | 基于知识 | ||
| AI智能化 | 基于HW5.0硬件,支持全场景自动驾驶 | Model R | 基于知识 | ||
| 2025 | 比亚迪 | 三电技术 | 新一代刀片电池(能量密度提升40%,续航突破1000km,支持20kW家庭供电);碳化硅技术提升性能与续航 | 夏(PHV MPV)、秦L(EV轿车)、唐L(PHV SUV)、汉L(PHV轿车)、“星际”系列 | [1][4][6] |
| 平台架构 | e5.0平台;1000V纯电+高阶智驾平台 | 海豹、海狮等 | [12] | ||
| AI智能化 | 规划10万以上车型落地高阶智驾 | 多款10万以上车型 | [5] | ||
| 2025 | 吉利 | 三电技术 | 雷神EM超级电混(亏电油耗降低至2L以下);第五代超醇电混产品 | 银河L9(PHV SUV)、极氪中大型纯电SUV(代号dx1e) | [3][4][6] |
| 平台架构 | 银河中低阶智能驾驶平台;极氪高阶智能驾驶平台 | 银河系列、极氪系列车型 | [12] | ||
| 2025 | 华为 | AI智能化 | HUAWEI ADS基础版智能驾驶系统;乾崑智驾SE(支持高速领航辅助) | 问界M7 Pro、深蓝S07 | [11] |
| 技术输出 | 高阶智能驾驶技术深度赋能 | 阿维塔11/12增程版、阿维塔07 | [11] | ||
| 2025 | 丰田 | 三电技术 | 固态电池(能量密度超400Wh/kg,续航突破1000公里) | 第六代RAV4、卡罗拉GRMN等 | 基于知识 |
| 生产规划 | 电动汽车生产量提高至60万辆(较2024年翻三倍) | 多款电动车型 | 基于知识 | ||
| 2027 | 丰田 | 三电技术 | 固态电池(能量密度突破500Wh/kg,充电倍率提升至6C,10分钟补能80%) | 未明确具体车型 | 基于知识 |
| 2026-2028 | 特斯拉、比亚迪、吉利、华为、丰田 | 技术动态 | 文本中未提及2026-2028年相关技术规划及参数 | / | 文本未提及 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803