2026年8月7日的研报数据显示,各指标表现如下:
- PLV:233.0 +0.0 -4.0 -27.0 +35.0
- PMV:230.0 +0.0 -6.0 -30.0 +29.0
- HCC:200.0 +1.0 -5.0 -13.0 +40.0
- SEMISOFT:137.0 +0.0 -2.0 -4.0 +31.0
- 1410:5139.6 +37.5 +48.0 -121.5 +128.0
- 1235.5:1235.5 +2.5 +8.5 -37.5 +161.5
- 156.6:156.6 -18.6 -4.8 +71.2 +267.4
- 170.6:170.6 -26.1 -25.3 +102.2 +328.4
- 161.1:161.1 +8.9 +14.2 +18.2 +124.9
- -514.0:-514.0 -7.5 -20.5 +31.0 +61.0
- -9160.5:-9160.5 +35.0 +39.5 -84.0 -33.5
- -1:-1 -174.5 -27.5 -19.0 +53.0 -27.5
核心观点显示,各指标在波动中呈现一定程度的增长趋势,但部分指标仍存在负增长现象。关键数据表明,PLV、PMV、HCC等指标在经历负增长后有所回升,而SEMISOFT、1410、1235.5等指标则表现相对稳定。研究结论指出,整体市场在波动中仍保持一定韧性,但仍需关注部分指标的负增长风险。防失联请关注微信公众号:爱分享盈策。