宏观逻辑
- 地缘冲突与能源价格波动影响市场风险偏好,投资者关注点从能源价格引发的通胀转向经济增长担忧。
- 美伊停火消息公布后,全球资金风险偏好回升,市场对美联储降息预期重新转向乐观。
- 高油价对有色金属的影响分阶段:冲突快速结束,经济受损较小;冲突持续,通胀上行,实物资产对冲通胀;油价长期上涨,经济增长负反馈。
有色金属策略
| 品种 | 运行逻辑 | 支撑区 | 压力区 | 行情研判 | 策略推荐强度 |
|------|----------|--------|--------|----------|--------------|
| 铜 | 全球风险偏好回升,需求端旺季特征明显,供给端担忧加剧,中长期上行逻辑未改。 | 94000-95000元/吨 | 99000-100000元/吨 | 止跌回升 | 逢低做多 +1 |
| 锌 | 海外矿端供应扰动较多,全球矿端增长预期收窄,进口TC负值料继续带来一定支持。 | 22000-22400元/吨 | 24000-24200元/吨 | 震荡偏强 | 逢低偏多 +1 |
| 铝 | 供应端增长趋势,需求端缓步回升,库存小幅累库。 | 22000-23000元/吨 | 26000-27000元/吨 | 铝震荡偏强;氧化铝震荡偏弱;铸造铝合金震荡偏强 | 观望或少量逢低买入;氧化铝偏空 +0.5/-0.5/+0.5 |
| 锡 | 锡矿加工费持续处于低位,企业生产利润空间受到挤压,进口锡精矿量同比增长33.5%。 | 300000-320000元/吨 | 390000-400000元/吨 | 震荡偏强 | 暂时观望或偏多思路为主 +0.5 |
| 铅 | 原再生铅供应增加,进口原料及粗铅均增加,废料偏紧再生铅成本支撑仍存,下游需求偏淡。 | 16400-16500元/吨 | 16800-17000元/吨 | 区间波动回升 | 高抛低吸 +0.5 |
| 镍 | 地缘不确定性扰动市场,印尼政策不确定性,矿端强势继续带来镍产品较强成本支撑。 | 130000-132000元/吨 | 140000-142000元/吨 | 震荡反复 | 逢低偏多 +0.5 |
| 不锈钢 | 印尼配额发放缓慢但已达2亿吨,成本继续坚挺,但上下游博弈。 | 13500-13600元/吨 | 14500-15000元/吨 | 震荡反复 | 暂观望 +0.5 |
有色金属行情回顾
有色金属现货市场
- 各品种现货价格普遍上涨,长江有色铜现货价格、长江有色0#锌现货均价、长江有色铝现货均价、长江有色1#铜市场价、1#锡长江有色现货平均价等均有所上涨。
有色金属产业链
- 铜:库存拐点出现,4月有望进入去库周期。
- 锌:库存微增,LME库存显著回升后整理,注销仓单占比回升。
- 铝:供应端增长,需求端缓步回升,库存小幅累库。
- 锡:冶炼厂开工率下降,进口锡精矿量同比增长。
- 铅:供应端边际增加,下游需求偏淡,库存小幅增库。
- 镍:印尼政策不确定性,矿端强势,现货资源整体充裕,期现货库存持续累积。
- 不锈钢:库存累库回升,需求购销相对偏淡。
有色金属套利
- 各品种套利机会不大,沪铜与伦铜升贴水、沪铝与伦铝升贴水等均处于合理范围。
有色金属期权
- 各品种期权持仓量、成交量和隐含波动率均有所变化,投资者可根据自身风险偏好进行期权交易。