固收周报:债市震荡为主,关注超长债配置价值
资金日历与流动性分析
本周资金日历(4月27日-5月4日)
- 事件/指标名称 | 公布日期 | 公布时间 | 市场预期
- --- | --- | --- | ---
- 3月工业企业利润:累计同比(%) | 4月27日 | 9:30 |
- 4月官方非制造业PMI:建筑业 | 4月30日 | 9:30 |
- 4月官方非制造业PMI:商务活动 | 4月30日 | 9:30 |
- 4月官方制造业PMI | 4月30日 | 9:30 |
- 4月官方综合PMI:产出指数 | 4月30日 | 9:30 |
- 3月未列入官方储备的外币资产(亿美元) | 4月30日 | 17:00 |
资金投放与到期情况
- 逆回购投放 | MLF投放 | 逆回购到期 | MLF到期 | 净投放(回笼)
- --- | --- | --- | --- | ---
- 2025/03/30四周前 | 12,653.00 | 4,500.00 | 14,117.00 | -- | -3,036.00
- 2025/04/06三周前 | 6,849.00 | -- | 11,868.00 | --- | -5,019.00
- 2025/04/13两周前 | 4,742.00 | -- | 7,634.00 | --- | -2,892.00
- 2025/04/20一周前 | 8,080.00 | -- | 4,742.00 | 1,000.00 | 2,338.00
- 2025/04/27本周 | 8,820.00 | 6,000.00 | 8,080.00 | -- | -6,740.00
- 2025/05/04一周后 | --- | --- | --- | 5,045.00 | -5,045.00
- 2025/05/11二周后 | --- | --- | --- | 3,775.00 | -3,775.00
- 2025/05/18三周后 | ------ | ------ | ------ | 1,250.00 | -1,250.00
- 2025/05/25四周后 | ---------- | ---------- | ---------- | --- | ---
其他重要数据
- 地方政府债预计发行规模(亿元) | 存单到期规模(亿元) | 逆回购到期规模(亿元) | MLF到期规模(亿元)
- --- | --- | --- | ---
- 4月27日 | 515.09 | 1389.30 | 1760.00
- 4月28日 | 167.74 | 922.10 | 2205.00
- 4月29日 | 248.09 | 1004.20 | 1080.00
- 4月30日 | --- | 16.00 | ---
- 5月1日 | --- | 7.80 | ---
- 5月2日 | --- | 8.10 | ---
- 5月3日 | --- | 5.60 | ---
是否是缴税周/缴准周
- 4月27日 | 4月30日 | 4月30日 | 4月30日 | 4月30日 | 4月30日 | 4月30日
- --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
核心观点
- 本周资金市场主要关注逆回购、MLF的投放与到期情况,以及相关流动性指标的变化。
- 4月27日至5月4日期间,市场预期主要围绕工业利润、非制造业PMI等经济数据。
- 资金净投放情况显示,4月27日为净回笼3,036亿元,而4月30日为净回笼5,019亿元,整体呈现波动趋势。
- 地方政府债发行规模、存单到期规模等数据也需关注,以评估整体流动性压力。

⚫
⚫
⚫