钢材现货价格变化(2025年4月3日至4月10日)
| 地区/品种 | 2025/04/03 | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/10 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京螺纹 | 3220 | 3170 | 3140 | 3110 | 3200 | -10 |
| 上海螺纹 | 3220 | 3150 | 3130 | 3120 | 3170 | -10 |
| 成都螺纹 | 3340 | 3260 | 3200 | 3170 | 3220 | -10 |
| 西安螺纹 | 3300 | 3200 | 3200 | 3170 | 3220 | -10 |
| 广州螺纹 | 3500 | 3270 | 3250 | 3240 | 3300 | -20 |
| 武汉螺纹 | 3320 | 3270 | 3250 | 3240 | 3300 | -10 |
热卷价格变化(2025年4月3日至4月10日)
| 地区/品种 | 2025/04/03 | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/10 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津热卷 | 3330 | 3250 | 3220 | 3190 | 3250 | -10 |
| 上海热卷 | 3340 | 3280 | 3220 | 3220 | 3300 | -10 |
| 乐从热卷 | 3500 | 3260 | 3240 | 3210 | 3300 | -10 |
| 天津冷卷 | 3930 | 3910 | 3910 | 3890 | 3940 | -10 |
| 上海冷卷 | 3990 | 3910 | 3910 | 3890 | 3940 | -10 |
| 乐从冷卷 | 4040 | 3960 | 3950 | 3950 | 4040 | -10 |
价格和利润基差和月差、产量和库存数据未提供。