市场动向概述
上周能源端,国内动力煤市场价格下行,下游电厂进入传统用煤淡季,非电行业维持刚需采买,煤炭供大于求。原油价格上涨,受美国对伊朗实施新制裁、OPEC+发布补偿性减产计划、美国对购买委内瑞拉石油或天然气的国家征收关税等因素影响,市场对供应收紧的担忧加剧,国际油价连续上涨。中游石化产品部分品种价格修复,成本端原油支撑尚好,PX、丙烯酸等检修较多的品种价格上涨。建议关注有检修预期的PX和需求向好的制冷剂。
价格变动总览
| 分类品种 | 单位 | 2024/3/27 | 2024/12/31 | 2025/2/27 | 2025/3/20 | 2025/3/27 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年内涨幅 | YoY |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|----|
| 能源 | 原油布伦特 | 美元/桶 | 81.35 | 74.64 | 74.04 | 72.73 | 74.03 | 2.82% | -0.01% | -9.00% |
| | 动力煤(Q:5500) | 元/吨 | 860 | 780 | 606 | 657 | 78 | -1.37% | -4.62% | -32.79% |
| 基础原料 | 乙烯 | 元/吨 | 756 | 777 | 947 | 781 | 740 | -2.11% | -6.82% | -4.19% |
| | 丙烯 | 元/吨 | 662 | 569 | 670 | 677 | 682 | -1.76% | -1.03% | 1.13% |
| | 甲醇 | 元/吨 | 216 | 228 | 228 | 231 | 322 | -0.61% | 3.19% | 0.57% |
| | 醋酸 | 元/吨 | 291 | 275 | 264 | 265 | 50 | -0.60% | -4.70% | -9.55% |
| | 纯苯 | 元/吨 | 851 | 1720 | 748 | 684 | 664 | -2.86% | -11.15% | -7.71% |
| | 丙烯酸 | 元/吨 | 625 | 800 | 725 | 665 | 675 | 1.50% | -6.90% | 8.00% |
| | MEG | 元/吨 | 448 | 484 | 484 | 480 | 454 | 1.34% | -2.41% | -6.35% |
| | 环氧丙烷 | 元/吨 | 942 | 813 | 775 | 769 | 760 | -0.65% | -1.74% | -6.03% |
| | 液体烧碱 | 元/吨 | 908 | 947 | 1061 | 1061 | 1102 | -3.02% | -3.02% | 8.66% |
| 塑胶 | 聚乙烯 | 元/吨 | 818 | 882 | 809 | 794 | 978 | -0.75% | -2.48% | -3.62% |
| | 聚丙烯粒料 | 元/吨 | 750 | 1750 | 2700 | 2740 | 7369 | 0.01% | -0.42% | -1.76% |
| 电石法PVC | 元/吨 | 540 | 747 | 684 | 792 | 695 | 1.38% | -0.67% | -0.17% | -11.97% |
| 化纤 | PX | 元/吨 | 853 | 681 | 716 | 690 | 700 | 1.77% | -1.93% | 3.10% |
| | PTA | 元/吨 | 586 | 4745 | 4940 | 4825 | 4920 | 1.97% | -0.40% | 3.69% |
| | 聚酯切片 | 元/吨 | 684 | 607 | 615 | 599 | 560 | 1.00% | -2.10% | -0.25% |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产能利用率变动
| 分类产品 | 2024年第13周 | 2025年第12周 | 2025年第13周 | WOW变化 | YoY变化 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 基础原料 | | | | | |
| 乙烯 | 92.22% | 88.86% | 88.74% | -0.12% | -3.48% |
| 丙烯 | 77.15% | 76.88% | 75.32% | -1.56% | -1.83% |
| 纯苯 | 81.80% | 83.50% | 81.70% | -1.80% | -0.10% |
| 甲醇 | 72.17% | 72.49% | 72.08% | -0.41% | -0.09% |
| 丙烯酸 | 61.76% | 64.68% | 74.40% | 9.72% | 12.64% |
| 乙二醇 | 60.75% | 68.65% | 66.72% | -1.93% | 5.97% |
| 环氧丙烷 | 74.36% | 60.77% | 64.58% | 3.81% | -9.78% |
| 液碱 | 81.62% | 85.71% | 84.89% | -0.82% | 3.27% |
| 塑胶 | | | | | |
| 聚乙烯 | 86.21% | 83.40% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 聚丙烯粒料 | 82.49% | 75.92% | 75.25% | -0.67% | -7.24% |
| 聚氯乙烯 | 83.10% | 81.44% | 80.47% | -0.97% | -2.63% |
| 化纤 | | | | | |
| PX | 86.93% | 84.82% | 82.83% | -1.99% | -4.10% |
| PTA | 77.80% | 76.20% | 78.23% | 2.03% | 0.43% |
| 聚酯切片 | 80.03% | 83.47% | 83.08% | -0.39% | 3.05% |
大事舆情与投资建议
- 原油:3月20日,美国发布对伊朗的新制裁,短期内或收紧伊朗油外流,利好原油价格。
- 制冷剂:3月27日,产业线上发布最新家用空调排产报告,预计4月家用空调内销排产1342万台,较去年同期内销实绩增长9.1%;5月内销排产1462万台,同比增长17.4%;6月内销排产1385万台,同比增长31.1%,利好制冷剂价格重心上行。
- 投资建议:下周关税政策可能是影响市场的关键因素,原油价格或将承压,依然建议关注自身供需格局改善的PX。逐渐步入制冷剂消费旺季,且二季度空调排产向好,建议关注制冷剂龙头厂商:巨化股份(600160.SH)、三美股份(603379.SH)、永和股份(605020.SH)。
群益金鼎证券上海
研究员费倩然
2025/3/28
目录
1.市场动向概述:成本支撑,价格小幅震荡
2.价格变动总览:原油价格反弹,化纤价格改善
3.产能利用率变动:部分品种检修增加,利好供给
4.大事舆情与投资建议
市场动向概述
➢上周能源端,国内动力煤市场价格走势下行,下游电厂进入传统用煤淡季,非电行业维持刚需采买,煤炭供大于求。原油价格上涨,美国原油及成品油库存下降,美国对伊朗实施新制裁,OPEC+发布补偿性减产计画,以色列对加沙发动新一轮的袭击,美国对购买委内瑞拉石油或天然气的国家征收关税,这些消息引发了市场对供应收紧的担忧,国际油价连续上涨。
➢中游石化产品部分品种价格修复,成本端原油支撑尚好,PX、丙烯酸等检修较多的品种价格上涨。
➢关注品种:建议关注有检修预期的PX和需求向好的制冷剂。
价格变动总览
产能利用率变动
➢丙烯酸:清明前后万华化学(蓬莱)16万吨/年丙烯酸氧化装置(配套20万吨/年丙烯酸丁酯装置)存上线计画,丙烯酸供应量或有增加。
➢PX:浙石化250万吨/年炼化一体化装置3月27日检修,预计检修30-40天。
大事舆情与投资建议